Capital One Financial Corporation
WKN 893413 | ISIN US14040H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:28:31 | 100 | 200,7000 |
| 21:28:24 | 200 | 200,7100 |
| 21:28:24 | 100 | 200,7100 |
| 21:28:22 | 980 | 200,7600 |
| 21:28:18 | 100 | 200,7300 |
| 21:28:08 | 100 | 200,7200 |
| 21:28:06 | 100 | 200,7200 |
| 21:28:06 | 100 | 200,7200 |
| 21:28:03 | 200 | 200,7200 |
| 21:28:03 | 100 | 200,7100 |
| 21:28:01 | 100 | 200,6900 |
| 21:28:00 | 100 | 200,7200 |
| 21:28:00 | 100 | 200,7400 |
| 21:28:00 | 100 | 200,7400 |
| 21:27:59 | 200 | 200,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:27:59 | 115 | 200,7500 |
| 21:27:59 | 400 | 200,7500 |
| 21:27:59 | 400 | 200,7500 |
| 21:27:59 | 115 | 200,7500 |
| 21:27:55 | 100 | 200,7800 |
| 21:27:50 | 100 | 200,7800 |
| 21:27:49 | 100 | 200,7800 |
| 21:27:42 | 200 | 200,7800 |
| 21:27:40 | 100 | 200,7700 |
| 21:27:40 | 300 | 200,7800 |
| 21:27:37 | 300 | 200,7650 |
| 21:27:37 | 100 | 200,7650 |
| 21:27:37 | 200 | 200,7600 |
| 21:27:37 | 100 | 200,7500 |
| 21:27:37 | 158 | 200,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 180 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:34 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:33 | 144 | 200,7600 |
| 21:27:33 | 100 | 200,7650 |
| 21:27:33 | 200 | 200,7600 |
| 21:27:33 | 100 | 200,7600 |
| 21:27:31 | 100 | 200,7550 |
| 21:27:31 | 100 | 200,7500 |
| 21:27:31 | 121 | 200,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login