JP Morgan Chase and Co
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:10:00 | - | 286,9400 |
07.08.25 22:00:02 | 1,50 Mio. | 286,9400 |
07.08.25 21:59:59 | 1,37 Tsd. | 287,2200 |
07.08.25 21:59:59 | 1,37 Tsd. | 287,2200 |
07.08.25 21:59:59 | 123 | 287,2200 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,2000 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,2300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,2100 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1950 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3700 |
07.08.25 21:59:59 | 114 | 287,4900 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3100 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,2800 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,2300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,2000 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1200 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1200 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,4800 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3800 |
07.08.25 21:59:59 | 315 | 287,2200 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,2500 |
07.08.25 21:59:59 | 135 | 287,5000 |
07.08.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 287,4700 |
07.08.25 21:59:59 | 300 | 287,4500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 287,4300 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,3900 |
07.08.25 21:59:59 | 256 | 287,3800 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,3700 |
07.08.25 21:59:59 | 246 | 287,3300 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3200 |
07.08.25 21:59:59 | 249 | 287,3100 |
07.08.25 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 287,3000 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,2900 |
07.08.25 21:59:59 | 137 | 287,1300 |
07.08.25 21:59:59 | 785 | 287,0900 |
07.08.25 21:59:59 | 200 | 287,4200 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,3400 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,2800 |
07.08.25 21:59:59 | 100 | 287,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login