JPMORGAN CHASE DL 1
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:59:46 | 13 | 265,350 |
09:59:07 | 35 | 265,900 |
07:33:59 | 0 | 264,200 |
22.09.25 17:24:29 | 25 | 265,550 |
22.09.25 15:26:02 | 22 | 262,900 |
22.09.25 14:00:53 | 10 | 262,950 |
22.09.25 13:45:47 | 45 | 262,700 |
22.09.25 13:16:43 | 20 | 263,250 |
22.09.25 10:19:34 | 5 | 263,800 |
22.09.25 09:51:29 | 5 | 264,650 |
22.09.25 07:51:17 | 0 | 265,000 |
19.09.25 14:16:28 | 20 | 267,050 |
19.09.25 14:16:22 | 25 | 267,050 |
19.09.25 13:31:47 | 100 | 266,450 |
19.09.25 11:49:08 | 8 | 266,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 11:19:25 | 16 | 266,050 |
19.09.25 10:57:46 | 12 | 266,350 |
19.09.25 09:53:07 | 5 | 265,950 |
19.09.25 09:32:48 | 4 | 265,400 |
19.09.25 07:58:14 | 13 | 265,400 |
19.09.25 07:38:19 | 0 | 265,450 |
18.09.25 17:40:45 | 20 | 264,100 |
18.09.25 16:40:14 | 30 | 265,650 |
18.09.25 13:43:07 | 4 | 264,900 |
18.09.25 11:00:53 | 10 | 265,600 |
18.09.25 10:58:07 | 4 | 265,800 |
18.09.25 10:24:35 | 16 | 265,550 |
18.09.25 09:53:13 | 12 | 265,350 |
18.09.25 08:21:07 | 15 | 265,950 |
18.09.25 07:32:40 | 0 | 264,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 18:36:02 | 70 | 262,650 |
17.09.25 17:53:25 | 1 | 263,650 |
17.09.25 16:26:37 | 9 | 263,400 |
17.09.25 12:43:39 | 896 | 261,150 |
17.09.25 11:45:32 | 5 | 261,400 |
17.09.25 10:22:57 | 5 | 261,750 |
17.09.25 07:35:22 | 0 | 260,900 |
16.09.25 13:02:16 | 50 | 261,300 |
16.09.25 07:35:50 | 0 | 261,800 |
15.09.25 21:57:00 | 0 | 262,700 |
15.09.25 21:31:05 | 0 | 262,300 |
15.09.25 16:56:59 | 36 | 262,900 |
15.09.25 16:17:04 | 12 | 262,550 |
15.09.25 14:20:04 | 12 | 261,750 |
15.09.25 14:11:23 | 8 | 261,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login