BioMarin Pharmaceutical Inc
WKN 924801 | ISIN US09061G1013 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:00:00 | 292,80 Tsd. | 53,9400 |
22.09.25 21:59:59 | 860 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:59 | 200 | 53,9450 |
22.09.25 21:59:58 | 187 | 53,9450 |
22.09.25 21:59:57 | 800 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 1,80 Tsd. | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 200 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:57 | 170 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:55 | 221 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9400 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 694 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 166 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 226 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9600 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 53,9500 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 53,9500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login