BIOMARIN PHAR. DL-,001
WKN 924801 | ISIN US09061G1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:10 | 0 | 50,84 |
| 09:30:19 | 0 | 51,26 |
| 08:13:01 | 0 | 51,24 |
| 04.11.26 19:30:09 | 0 | 50,26 |
| 04.11.26 16:30:12 | 0 | 49,59 |
| 04.11.26 09:30:20 | 0 | 49,30 |
| 04.11.26 08:13:02 | 0 | 49,23 |
| 03.11.26 19:30:11 | 0 | 49,01 |
| 03.11.26 16:30:09 | 0 | 48,21 |
| 03.11.26 12:30:13 | 0 | 49,60 |
| 03.11.26 09:30:18 | 0 | 49,48 |
| 03.11.26 08:13:02 | 0 | 49,31 |
| 02.11.26 19:30:09 | 0 | 51,80 |
| 02.11.26 16:30:10 | 0 | 52,00 |
| 02.11.26 12:30:10 | 0 | 52,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 09:30:14 | 0 | 52,28 |
| 02.11.26 08:13:01 | 0 | 52,40 |
| 30.10.26 19:30:10 | 0 | 52,08 |
| 30.10.26 16:30:13 | 0 | 52,26 |
| 30.10.26 12:30:11 | 0 | 51,48 |
| 30.10.26 09:10:07 | 0 | 51,32 |
| 30.10.26 08:13:01 | 0 | 51,30 |
| 29.10.26 21:50:06 | 0 | 51,26 |
| 29.10.26 16:00:09 | 0 | 50,64 |
| 29.10.26 09:30:21 | 0 | 49,90 |
| 29.10.26 08:13:02 | 0 | 50,54 |
| 28.10.26 19:30:11 | 0 | 49,79 |
| 28.10.26 16:30:10 | 0 | 50,18 |
| 28.10.26 12:30:11 | 0 | 49,89 |
| 28.10.26 09:30:12 | 0 | 49,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:13:02 | 0 | 49,89 |
| 27.10.26 19:30:10 | 0 | 49,83 |
| 27.10.26 16:30:11 | 0 | 50,10 |
| 27.10.26 12:30:11 | 0 | 49,92 |
| 27.10.26 09:30:13 | 0 | 49,96 |
| 27.10.26 08:13:01 | 0 | 50,04 |
| 26.10.26 19:30:11 | 0 | 49,86 |
| 26.10.26 16:30:13 | 0 | 49,59 |
| 26.10.26 12:30:12 | 0 | 49,89 |
| 26.10.26 09:30:14 | 0 | 49,84 |
| 26.10.26 08:13:02 | 0 | 49,59 |
| 23.10.26 19:30:08 | 0 | 49,67 |
| 23.10.26 16:30:11 | 0 | 49,24 |
| 23.10.26 12:30:11 | 0 | 50,22 |
| 23.10.26 09:30:14 | 0 | 50,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login