JUNGHEINRICH AG O.N.VZO
WKN 621993 | ISIN DE0006219934 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:03 | 0 | 35,320 |
| 08:36:27 | 0 | 35,280 |
| 08:05:02 | 0 | 35,280 |
| 22.12.25 09:10:52 | 0 | 35,100 |
| 22.12.25 09:05:02 | 0 | 35,080 |
| 22.12.25 08:34:34 | 0 | 34,860 |
| 22.12.25 08:05:01 | 0 | 34,860 |
| 19.12.25 18:15:03 | 150 | 34,820 |
| 19.12.25 09:05:02 | 0 | 34,180 |
| 19.12.25 08:46:58 | 0 | 34,240 |
| 19.12.25 08:05:02 | 0 | 34,200 |
| 18.12.25 09:07:59 | 0 | 33,740 |
| 18.12.25 09:05:03 | 0 | 33,720 |
| 18.12.25 08:05:02 | 0 | 33,460 |
| 17.12.25 09:20:46 | 0 | 34,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 09:05:03 | 0 | 34,320 |
| 17.12.25 08:05:02 | 0 | 34,400 |
| 16.12.25 09:06:32 | 0 | 34,960 |
| 16.12.25 09:05:03 | 0 | 35,000 |
| 16.12.25 08:05:02 | 0 | 34,880 |
| 15.12.25 09:05:03 | 0 | 34,900 |
| 15.12.25 08:48:12 | 0 | 34,920 |
| 15.12.25 08:05:01 | 0 | 34,920 |
| 12.12.25 09:05:02 | 0 | 35,160 |
| 12.12.25 08:22:18 | 45 | 35,220 |
| 12.12.25 08:14:06 | 0 | 35,260 |
| 12.12.25 08:05:02 | 0 | 35,260 |
| 11.12.25 09:05:03 | 0 | 34,600 |
| 11.12.25 08:35:09 | 0 | 34,420 |
| 11.12.25 08:05:02 | 0 | 34,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 13:15:00 | 20 | 34,740 |
| 10.12.25 09:18:38 | 0 | 34,420 |
| 10.12.25 09:05:03 | 0 | 34,460 |
| 10.12.25 08:05:02 | 0 | 34,700 |
| 09.12.25 09:05:02 | 0 | 34,580 |
| 09.12.25 08:44:59 | 0 | 34,480 |
| 09.12.25 08:05:02 | 0 | 34,480 |
| 08.12.25 09:05:03 | 0 | 34,580 |
| 08.12.25 08:05:01 | 0 | 34,400 |
| 05.12.25 12:30:46 | 23 | 34,160 |
| 05.12.25 09:05:03 | 0 | 34,840 |
| 05.12.25 08:05:02 | 0 | 34,900 |
| 04.12.25 09:05:03 | 0 | 34,820 |
| 04.12.25 08:05:02 | 0 | 34,140 |
| 03.12.25 09:05:03 | 0 | 34,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login