STRATEC SE NA O.N.
WKN STRA55 | ISIN DE000STRA555 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:51:35 | 5 | 19,02 |
| 20.03.26 16:03:52 | 50 | 18,90 |
| 20.03.26 15:18:04 | 50 | 18,90 |
| 20.03.26 12:07:31 | 10 | 18,98 |
| 20.03.26 10:29:58 | 150 | 18,84 |
| 20.03.26 09:30:22 | 1 | 18,86 |
| 19.03.26 18:57:25 | 4 | 18,72 |
| 19.03.26 18:49:21 | 2 | 18,72 |
| 19.03.26 17:16:55 | 50 | 19,10 |
| 19.03.26 17:11:34 | 5 | 18,92 |
| 19.03.26 16:52:59 | 20 | 19,20 |
| 19.03.26 16:11:53 | 35 | 19,00 |
| 19.03.26 16:11:53 | 206 | 18,96 |
| 19.03.26 15:48:20 | 100 | 18,88 |
| 19.03.26 14:54:45 | 90 | 18,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 10:10:03 | 40 | 18,62 |
| 19.03.26 09:30:19 | 1 | 18,62 |
| 19.03.26 09:21:18 | 25 | 18,62 |
| 19.03.26 07:48:01 | 6 | 18,76 |
| 18.03.26 16:21:05 | 26 | 19,42 |
| 18.03.26 14:29:58 | 153 | 19,28 |
| 18.03.26 13:54:17 | 70 | 19,14 |
| 18.03.26 12:43:13 | 100 | 19,68 |
| 18.03.26 11:48:57 | 100 | 19,48 |
| 18.03.26 11:08:34 | 50 | 19,46 |
| 18.03.26 11:05:35 | 60 | 19,26 |
| 18.03.26 10:40:56 | 180 | 19,42 |
| 18.03.26 10:40:52 | 210 | 19,42 |
| 18.03.26 10:40:28 | 210 | 19,42 |
| 18.03.26 10:01:31 | 210 | 19,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 09:49:53 | 20 | 19,36 |
| 18.03.26 09:42:06 | 790 | 19,38 |
| 18.03.26 09:41:56 | 210 | 19,40 |
| 18.03.26 09:19:50 | 310 | 19,28 |
| 18.03.26 09:19:40 | 210 | 19,28 |
| 18.03.26 08:46:27 | 15 | 19,64 |
| 17.03.26 18:03:38 | 150 | 18,62 |
| 17.03.26 15:36:29 | 1 | 19,02 |
| 17.03.26 13:08:39 | 100 | 18,96 |
| 17.03.26 12:40:37 | 25 | 18,96 |
| 17.03.26 12:27:43 | 50 | 18,96 |
| 17.03.26 09:41:51 | 50 | 18,86 |
| 17.03.26 09:41:32 | 25 | 18,62 |
| 17.03.26 09:41:22 | 220 | 18,84 |
| 17.03.26 09:30:30 | 2 | 18,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login