ALPHABET INC.CL C DL-,001
WKN A14Y6H | ISIN US02079K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:10 | 400 | 264,1000 |
| 09:46:30 | 20 | 264,6000 |
| 09:23:26 | 5 | 264,4000 |
| 09:09:07 | 10 | 264,4000 |
| 08:00:23 | 7 | 263,8500 |
| 22.12.25 20:28:36 | 8 | 263,9500 |
| 22.12.25 20:09:12 | 3 | 263,8500 |
| 22.12.25 17:13:45 | 40 | 263,4500 |
| 22.12.25 17:10:48 | 10 | 263,1500 |
| 22.12.25 15:36:06 | 20 | 261,0000 |
| 22.12.25 14:18:05 | 4 | 265,0500 |
| 22.12.25 13:32:52 | 30 | 264,4500 |
| 22.12.25 10:08:49 | 50 | 264,6500 |
| 22.12.25 10:05:40 | 100 | 264,7000 |
| 22.12.25 09:47:19 | 2 | 264,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 08:02:23 | 35 | 265,0000 |
| 19.12.25 21:41:11 | 10 | 260,5500 |
| 19.12.25 16:13:43 | 1 | 261,4500 |
| 19.12.25 16:11:37 | 1 | 261,8000 |
| 19.12.25 15:25:40 | 61 | 259,5000 |
| 19.12.25 15:14:36 | 39 | 259,1500 |
| 19.12.25 14:51:21 | 3 | 259,6000 |
| 19.12.25 11:50:25 | 50 | 260,4000 |
| 19.12.25 11:45:43 | 20 | 260,3500 |
| 19.12.25 11:44:47 | 25 | 260,4000 |
| 19.12.25 11:31:08 | 4 | 260,4000 |
| 19.12.25 11:17:33 | 12 | 260,4000 |
| 19.12.25 10:58:57 | 120 | 260,3500 |
| 19.12.25 10:52:41 | 200 | 260,3000 |
| 19.12.25 10:05:10 | 20 | 260,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 08:01:54 | 30 | 260,1000 |
| 19.12.25 08:00:48 | 5 | 260,0500 |
| 18.12.25 20:53:28 | 230 | 258,6000 |
| 18.12.25 18:33:02 | 40 | 259,3000 |
| 18.12.25 18:26:45 | 29 | 258,6500 |
| 18.12.25 17:26:35 | 8 | 259,1000 |
| 18.12.25 17:26:14 | 56 | 258,9500 |
| 18.12.25 17:20:04 | 20 | 258,9000 |
| 18.12.25 17:13:31 | 5 | 258,6500 |
| 18.12.25 16:25:54 | 51 | 258,2000 |
| 18.12.25 15:54:42 | 150 | 256,6500 |
| 18.12.25 15:23:15 | 30 | 258,3000 |
| 18.12.25 13:20:59 | 50 | 257,5000 |
| 18.12.25 13:20:12 | 8 | 257,4500 |
| 18.12.25 13:05:47 | 3 | 257,1500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login