ALPHABET INC.CL C DL-,001
WKN A14Y6H | ISIN US02079K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:56:18 | 0 | 299,700 |
| 18.09.26 21:47:23 | 0 | 302,600 |
| 18.09.26 21:33:37 | 0 | 302,750 |
| 18.09.26 21:18:28 | 0 | 302,700 |
| 18.09.26 21:04:27 | 0 | 302,700 |
| 18.09.26 20:48:36 | 0 | 302,900 |
| 18.09.26 20:32:59 | 0 | 302,000 |
| 18.09.26 20:18:12 | 0 | 301,900 |
| 18.09.26 20:02:45 | 0 | 301,300 |
| 18.09.26 19:48:34 | 0 | 301,300 |
| 18.09.26 19:33:36 | 0 | 300,750 |
| 18.09.26 19:33:09 | 41 | 300,850 |
| 18.09.26 19:20:18 | 20 | 300,850 |
| 18.09.26 19:18:19 | 0 | 301,000 |
| 18.09.26 19:04:10 | 0 | 301,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 18:48:27 | 0 | 301,550 |
| 18.09.26 18:35:10 | 0 | 301,300 |
| 18.09.26 18:18:42 | 0 | 301,500 |
| 18.09.26 18:04:14 | 0 | 301,450 |
| 18.09.26 17:49:26 | 0 | 301,750 |
| 18.09.26 17:33:30 | 0 | 301,600 |
| 18.09.26 17:19:01 | 0 | 301,550 |
| 18.09.26 17:04:35 | 0 | 303,250 |
| 18.09.26 16:50:39 | 0 | 302,500 |
| 18.09.26 16:44:59 | 3 | 302,850 |
| 18.09.26 16:33:55 | 0 | 302,500 |
| 18.09.26 16:18:52 | 0 | 302,600 |
| 18.09.26 15:50:44 | 0 | 306,200 |
| 18.09.26 15:31:40 | 0 | 307,450 |
| 18.09.26 15:16:42 | 0 | 306,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 15:01:33 | 0 | 305,900 |
| 18.09.26 14:46:41 | 0 | 307,050 |
| 18.09.26 14:31:37 | 0 | 305,800 |
| 18.09.26 14:16:43 | 0 | 306,000 |
| 18.09.26 13:46:34 | 0 | 307,000 |
| 18.09.26 13:31:21 | 0 | 307,000 |
| 18.09.26 13:20:39 | 2 | 306,250 |
| 18.09.26 13:16:38 | 0 | 306,500 |
| 18.09.26 13:10:28 | 15 | 307,000 |
| 18.09.26 13:02:17 | 0 | 307,100 |
| 18.09.26 12:47:38 | 0 | 307,050 |
| 18.09.26 12:47:10 | 0 | 306,900 |
| 18.09.26 12:33:17 | 0 | 306,400 |
| 18.09.26 12:18:02 | 0 | 306,050 |
| 18.09.26 12:04:24 | 98 | 305,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login