BAYER AG NA O.N.
WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:20:04 | 0 | 37,190 |
| 10:16:10 | 0 | 37,200 |
| 10:10:05 | 0 | 37,170 |
| 10:05:04 | 0 | 37,220 |
| 10:04:09 | 250 | 37,240 |
| 10:01:14 | 0 | 37,280 |
| 09:55:04 | 0 | 37,220 |
| 09:50:47 | 0 | 37,290 |
| 09:49:07 | 0 | 37,300 |
| 09:40:03 | 0 | 37,240 |
| 09:35:05 | 0 | 37,220 |
| 09:31:11 | 0 | 37,160 |
| 09:27:19 | 100 | 37,140 |
| 09:27:09 | 100 | 37,110 |
| 09:25:46 | 100 | 37,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:25:04 | 0 | 37,130 |
| 09:20:04 | 0 | 37,160 |
| 09:14:17 | 0 | 37,110 |
| 09:10:05 | 0 | 37,170 |
| 09:08:38 | 115 | 37,190 |
| 09:05:07 | 0 | 37,270 |
| 08:55:07 | 0 | 37,220 |
| 08:50:05 | 0 | 37,280 |
| 08:48:04 | 0 | 37,310 |
| 08:47:52 | 90 | 37,310 |
| 08:47:19 | 200 | 37,290 |
| 08:40:56 | 0 | 37,310 |
| 08:40:05 | 0 | 37,310 |
| 08:35:05 | 0 | 37,310 |
| 08:31:12 | 0 | 37,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:20:06 | 0 | 37,410 |
| 08:16:15 | 0 | 37,320 |
| 08:10:05 | 0 | 37,290 |
| 08:05:06 | 0 | 37,240 |
| 08:03:12 | 0 | 37,240 |
| 07:55:03 | 0 | 37,230 |
| 07:53:04 | 0 | 37,230 |
| 07:40:03 | 0 | 37,210 |
| 07:37:04 | 0 | 37,200 |
| 07:35:02 | 0 | 37,200 |
| 07:31:23 | 260 | 37,190 |
| 07:31:16 | 250 | 37,190 |
| 07.05.26 21:55:01 | 0 | 37,220 |
| 07.05.26 21:53:38 | 15 | 37,260 |
| 07.05.26 21:50:02 | 0 | 37,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login