RWE AG INH O.N.
WKN 703712 | ISIN DE0007037129 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:10:05 | 0 | 44,210 |
| 12:05:04 | 0 | 44,220 |
| 12:01:13 | 0 | 44,210 |
| 11:59:48 | 5 | 44,210 |
| 11:55:03 | 0 | 44,210 |
| 11:50:04 | 0 | 44,220 |
| 11:46:08 | 0 | 44,180 |
| 11:40:05 | 0 | 44,150 |
| 11:35:20 | 0 | 44,160 |
| 11:32:39 | 0 | 44,140 |
| 11:25:06 | 0 | 44,160 |
| 11:20:04 | 0 | 44,140 |
| 11:16:11 | 0 | 44,140 |
| 11:10:04 | 0 | 44,140 |
| 11:05:23 | 0 | 44,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:03:59 | 0 | 44,090 |
| 10:55:08 | 2 | 44,060 |
| 10:55:05 | 0 | 44,060 |
| 10:50:02 | 0 | 44,040 |
| 10:46:04 | 0 | 44,060 |
| 10:40:04 | 0 | 44,080 |
| 10:35:04 | 0 | 44,080 |
| 10:31:10 | 0 | 44,050 |
| 10:25:04 | 0 | 44,080 |
| 10:20:05 | 0 | 44,100 |
| 10:16:05 | 0 | 44,080 |
| 10:15:51 | 50 | 44,080 |
| 10:10:01 | 0 | 44,110 |
| 10:05:02 | 0 | 44,120 |
| 10:01:09 | 0 | 44,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:55:03 | 0 | 44,110 |
| 09:50:05 | 0 | 44,130 |
| 09:48:18 | 10 | 44,130 |
| 09:46:06 | 0 | 44,150 |
| 09:40:05 | 0 | 44,190 |
| 09:37:06 | 50 | 44,190 |
| 09:35:05 | 0 | 44,220 |
| 09:31:13 | 0 | 44,150 |
| 09:27:45 | 10 | 44,180 |
| 09:25:04 | 0 | 44,130 |
| 09:20:05 | 0 | 44,140 |
| 09:14:11 | 0 | 44,170 |
| 09:13:16 | 32 | 44,230 |
| 09:10:06 | 0 | 44,140 |
| 09:05:04 | 0 | 44,240 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login