BLOCK INC. A
WKN A143D6 | ISIN US8522341036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:19 | - | 69,00 |
| 09:10:18 | - | 69,00 |
| 09:10:15 | - | 69,00 |
| 09:10:09 | - | 69,00 |
| 09:10:01 | - | 68,85 |
| 09:10:00 | - | 68,85 |
| 09:09:53 | - | 68,85 |
| 09:09:52 | - | 68,85 |
| 09:09:15 | - | 68,85 |
| 09:09:15 | - | 68,85 |
| 09:08:38 | - | 68,85 |
| 09:08:37 | - | 68,85 |
| 09:08:00 | - | 68,85 |
| 09:08:00 | - | 68,80 |
| 09:08:00 | - | 68,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:45 | - | 68,85 |
| 09:07:37 | - | 68,80 |
| 09:07:37 | - | 68,70 |
| 09:07:34 | - | 68,65 |
| 09:05:09 | - | 68,65 |
| 09:05:09 | - | 68,65 |
| 09:05:08 | - | 68,65 |
| 09:05:00 | - | 68,65 |
| 09:04:55 | - | 68,70 |
| 09:04:55 | - | 68,65 |
| 09:04:54 | - | 68,70 |
| 09:04:39 | - | 68,65 |
| 09:04:38 | - | 68,65 |
| 09:04:38 | - | 68,60 |
| 09:04:37 | - | 68,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:37 | - | 68,40 |
| 09:04:36 | - | 68,40 |
| 09:02:27 | - | 68,40 |
| 09:02:12 | - | 68,45 |
| 09:01:45 | - | 68,40 |
| 08:59:49 | - | 68,45 |
| 08:58:48 | - | 68,40 |
| 08:55:47 | - | 68,40 |
| 08:54:46 | - | 68,50 |
| 08:51:45 | - | 68,50 |
| 08:48:44 | - | 68,50 |
| 08:45:44 | - | 68,50 |
| 08:42:43 | - | 68,50 |
| 08:42:39 | - | 68,20 |
| 08:42:25 | - | 68,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login