BLOCK INC. A
WKN A143D6 | ISIN US8522341036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:33:28 | 267 | 52,48 |
| 18:02:26 | 400 | 52,46 |
| 18:02:23 | 600 | 52,46 |
| 17:28:29 | 10 | 52,26 |
| 17:26:17 | 30 | 52,50 |
| 17:13:10 | 56 | 52,86 |
| 16:30:17 | 10 | 53,33 |
| 16:23:18 | 667 | 53,31 |
| 16:23:01 | 600 | 53,31 |
| 16:05:34 | 20 | 53,10 |
| 16:04:15 | 19 | 53,15 |
| 15:41:06 | 172 | 53,05 |
| 15:38:37 | 1 | 53,11 |
| 15:36:43 | 25 | 53,20 |
| 15:19:30 | 14 | 53,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:37 | 10 | 53,51 |
| 15:17:05 | 1 | 53,44 |
| 15:06:53 | 60 | 53,04 |
| 14:58:29 | 337 | 52,65 |
| 14:55:16 | 6 | 52,99 |
| 14:50:55 | 9 | 52,50 |
| 14:08:19 | 150 | 52,46 |
| 14:01:21 | 209 | 52,22 |
| 13:37:01 | 18 | 52,44 |
| 13:31:04 | 35 | 52,06 |
| 13:30:30 | 20 | 51,88 |
| 12:54:26 | 11 | 51,83 |
| 12:42:47 | 36 | 52,08 |
| 12:42:05 | 200 | 53,05 |
| 12:33:21 | 100 | 51,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:27:37 | 3 | 52,63 |
| 12:04:34 | 130 | 50,55 |
| 11:41:45 | 90 | 50,36 |
| 11:38:06 | 8 | 50,38 |
| 10:52:29 | 100 | 50,37 |
| 10:40:24 | 15 | 51,09 |
| 10:29:58 | 49 | 50,58 |
| 10:23:42 | 40 | 50,29 |
| 10:20:20 | 3 | 50,24 |
| 10:19:06 | 12 | 50,20 |
| 10:00:19 | 1 | 50,36 |
| 09:59:57 | 17 | 50,18 |
| 09:58:37 | 4 | 50,82 |
| 09:49:38 | 14 | 50,33 |
| 09:47:22 | 6 | 50,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login