Biogen Inc
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:15:00 | - | 140,6600 |
22.09.25 22:00:00 | 100 | 140,6250 |
22.09.25 22:00:00 | 247,04 Tsd. | 140,6600 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 140,6500 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 140,6250 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 140,6450 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 140,6300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 140,6300 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 140,6600 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 140,6250 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:58 | 195 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:58 | 614 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:58 | 155 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6100 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6000 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6000 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6000 |
22.09.25 21:59:57 | 100 | 140,6100 |
22.09.25 21:59:56 | 100 | 140,6400 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 140,6000 |
22.09.25 21:59:55 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:55 | 301 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 140,6300 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 140,6650 |
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6700 |
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6600 |
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6600 |
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:52 | 102 | 140,6400 |
22.09.25 21:59:52 | 100 | 140,6300 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 168 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6350 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 140,6200 |
22.09.25 21:59:51 | 105 | 140,6300 |
22.09.25 21:59:50 | 100 | 140,6500 |
22.09.25 21:59:50 | 100 | 140,6400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login