BIOGEN INC
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:10:00 | 0 | 188,38 |
| 05.05.26 22:10:00 | 0 | 188,38 |
| 04.05.26 22:10:00 | 0 | 188,38 |
| 01.05.26 22:10:00 | 0 | 192,17 |
| 30.04.26 22:10:00 | 0 | 192,17 |
| 29.04.26 22:10:00 | 0 | 192,48 |
| 28.04.26 22:10:00 | 0 | 184,31 |
| 27.04.26 22:10:00 | 0 | 184,31 |
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 189,08 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 189,08 |
| 21.04.26 22:10:00 | 0 | 184,98 |
| 20.04.26 22:10:00 | 0 | 181,38 |
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 178,06 |
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 178,06 |
| 15.04.26 22:10:00 | 0 | 179,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 22:10:00 | 0 | 179,72 |
| 13.04.26 22:10:00 | 0 | 174,39 |
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 174,69 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 175,72 |
| 08.04.26 22:10:00 | 0 | 175,72 |
| 07.04.26 22:10:00 | 0 | 173,30 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login