BIOGEN INC. DL -,0005
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:43:48 | 0 | 119,400 |
22.09.25 22:13:06 | 0 | 119,400 |
22.09.25 21:52:10 | 6 | 119,500 |
22.09.25 21:43:47 | 0 | 119,600 |
22.09.25 21:13:59 | 0 | 119,600 |
22.09.25 20:43:55 | 0 | 119,300 |
22.09.25 20:15:08 | 5 | 119,300 |
22.09.25 20:14:04 | 0 | 119,050 |
22.09.25 20:07:10 | 5 | 119,050 |
22.09.25 19:43:49 | 0 | 119,300 |
22.09.25 19:13:26 | 0 | 119,150 |
22.09.25 19:11:28 | 5 | 119,150 |
22.09.25 18:56:25 | 5 | 119,000 |
22.09.25 18:56:24 | 100 | 118,800 |
22.09.25 18:55:08 | 10 | 118,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 18:43:13 | 0 | 119,000 |
22.09.25 18:35:06 | 20 | 119,100 |
22.09.25 18:15:59 | 5 | 119,500 |
22.09.25 18:13:25 | 10 | 119,650 |
22.09.25 18:13:15 | 0 | 119,600 |
22.09.25 18:07:11 | 5 | 119,800 |
22.09.25 18:07:11 | 5 | 119,850 |
22.09.25 18:07:11 | 5 | 119,900 |
22.09.25 18:06:42 | 5 | 119,950 |
22.09.25 18:06:42 | 5 | 119,950 |
22.09.25 18:06:42 | 5 | 120,000 |
22.09.25 18:06:41 | 5 | 120,000 |
22.09.25 18:06:41 | 5 | 120,000 |
22.09.25 18:06:41 | 1 | 120,000 |
22.09.25 18:06:41 | 3 | 120,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 18:06:40 | 5 | 120,000 |
22.09.25 18:04:36 | 5 | 120,050 |
22.09.25 17:59:48 | 5 | 120,300 |
22.09.25 17:43:38 | 0 | 120,800 |
22.09.25 17:22:39 | 10 | 120,800 |
22.09.25 17:19:25 | 4 | 121,100 |
22.09.25 17:14:01 | 0 | 120,700 |
22.09.25 16:49:32 | 15 | 120,250 |
22.09.25 16:43:19 | 0 | 120,250 |
22.09.25 16:42:14 | 3 | 120,200 |
22.09.25 16:16:31 | 5 | 120,800 |
22.09.25 16:14:00 | 0 | 120,900 |
22.09.25 16:11:48 | 30 | 121,000 |
22.09.25 16:11:48 | 8 | 121,000 |
22.09.25 16:07:44 | 1 | 120,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login