REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:43:28 | 0 | 72,450 |
| 21:13:25 | 0 | 72,450 |
| 21:02:49 | 3 | 72,450 |
| 20:53:57 | 8 | 72,450 |
| 20:51:26 | 30 | 72,450 |
| 20:44:21 | 0 | 72,450 |
| 20:41:28 | 4 | 72,450 |
| 20:40:54 | 1 | 72,450 |
| 20:14:08 | 0 | 72,400 |
| 19:43:21 | 0 | 72,350 |
| 19:40:33 | 30 | 72,350 |
| 19:14:01 | 0 | 72,850 |
| 19:06:48 | 18 | 72,850 |
| 19:03:51 | 20 | 72,450 |
| 19:03:27 | 5 | 72,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:51:56 | 250 | 72,300 |
| 18:43:00 | 0 | 72,550 |
| 18:38:33 | 57 | 72,550 |
| 18:18:06 | 9 | 72,850 |
| 18:14:00 | 0 | 73,150 |
| 17:44:31 | 0 | 73,150 |
| 17:43:26 | 7 | 73,150 |
| 17:23:00 | 3 | 72,500 |
| 17:18:15 | 50 | 72,450 |
| 17:14:19 | 7 | 73,000 |
| 17:13:58 | 0 | 72,800 |
| 17:01:35 | 15 | 72,400 |
| 16:57:16 | 10 | 72,350 |
| 16:43:55 | 25 | 72,500 |
| 16:43:46 | 100 | 72,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:43 | 0 | 72,650 |
| 16:43:17 | 200 | 72,800 |
| 16:38:08 | 3 | 73,000 |
| 16:35:14 | 15 | 73,000 |
| 16:13:30 | 0 | 73,450 |
| 15:58:14 | 44 | 73,450 |
| 15:52:41 | 50 | 73,850 |
| 15:43:35 | 0 | 73,650 |
| 15:26:39 | 161 | 72,700 |
| 15:22:14 | 6 | 72,750 |
| 15:20:49 | 20 | 72,700 |
| 15:13:16 | 0 | 73,450 |
| 14:43:35 | 0 | 73,450 |
| 14:38:04 | 250 | 73,450 |
| 14:14:29 | 0 | 72,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login