REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:14 | 0 | 72,20 |
| 16:30:16 | 0 | 73,10 |
| 12:30:18 | 0 | 73,25 |
| 09:30:21 | 0 | 73,60 |
| 08:13:07 | 0 | 74,05 |
| 03.11.26 19:30:11 | 0 | 73,95 |
| 03.11.26 16:30:16 | 0 | 73,30 |
| 03.11.26 12:30:16 | 0 | 75,65 |
| 03.11.26 09:30:24 | 0 | 74,00 |
| 03.11.26 08:13:05 | 0 | 74,45 |
| 02.11.26 19:30:14 | 0 | 75,25 |
| 02.11.26 16:30:15 | 0 | 74,50 |
| 02.11.26 12:30:17 | 0 | 73,75 |
| 02.11.26 09:30:25 | 0 | 72,35 |
| 02.11.26 08:13:05 | 0 | 70,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 19:30:16 | 0 | 69,65 |
| 30.10.26 16:30:20 | 0 | 69,50 |
| 30.10.26 12:30:18 | 0 | 71,05 |
| 30.10.26 10:34:56 | 100 | 71,25 |
| 30.10.26 09:30:19 | 0 | 71,45 |
| 30.10.26 08:13:05 | 0 | 74,20 |
| 29.10.26 19:30:10 | 0 | 74,25 |
| 29.10.26 16:30:18 | 0 | 75,15 |
| 29.10.26 12:30:16 | 0 | 77,00 |
| 29.10.26 09:30:23 | 0 | 75,45 |
| 29.10.26 08:13:05 | 0 | 76,75 |
| 28.10.26 19:30:10 | 0 | 78,85 |
| 28.10.26 16:30:17 | 0 | 78,10 |
| 28.10.26 12:30:17 | 0 | 78,15 |
| 28.10.26 09:30:21 | 0 | 77,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:13:05 | 0 | 78,20 |
| 27.10.26 19:30:15 | 0 | 78,20 |
| 27.10.26 16:30:18 | 0 | 78,30 |
| 27.10.26 12:30:18 | 0 | 77,25 |
| 27.10.26 09:30:17 | 0 | 76,15 |
| 27.10.26 08:13:08 | 0 | 76,60 |
| 26.10.26 19:30:11 | 0 | 76,50 |
| 26.10.26 16:30:20 | 0 | 78,00 |
| 26.10.26 12:30:17 | 0 | 77,55 |
| 26.10.26 09:30:23 | 0 | 77,70 |
| 26.10.26 08:13:05 | 0 | 77,40 |
| 23.10.26 19:30:10 | 0 | 77,35 |
| 23.10.26 16:30:16 | 0 | 78,45 |
| 23.10.26 12:30:19 | 0 | 77,80 |
| 23.10.26 10:02:50 | 0 | 78,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login