JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:57:33 | 1 | 17,45 |
| 10:24:54 | 203 | 17,43 |
| 10:15:38 | 2 | 17,50 |
| 09:30:23 | 1 | 17,42 |
| 09:30:15 | 2 | 17,42 |
| 08:26:36 | 10 | 17,13 |
| 08:12:12 | 29 | 17,14 |
| 08:00:12 | 2 | 17,15 |
| 22.06.26 20:03:13 | 5 | 17,27 |
| 22.06.26 18:25:44 | 1 | 17,11 |
| 22.06.26 16:18:56 | 2 | 17,21 |
| 22.06.26 16:03:32 | 20 | 17,24 |
| 22.06.26 15:37:22 | 2 | 17,24 |
| 22.06.26 14:48:38 | 10 | 17,18 |
| 22.06.26 14:41:39 | 58 | 17,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 14:12:26 | 124 | 17,17 |
| 22.06.26 12:56:39 | 145 | 17,24 |
| 22.06.26 12:18:30 | 6 | 17,27 |
| 22.06.26 12:03:35 | 29 | 17,25 |
| 22.06.26 11:23:06 | 1 | 17,30 |
| 22.06.26 10:10:34 | 3 | 17,29 |
| 22.06.26 10:10:13 | 13 | 17,31 |
| 22.06.26 09:42:19 | 6 | 17,33 |
| 22.06.26 09:33:37 | 1 | 17,37 |
| 22.06.26 09:30:02 | 20 | 17,35 |
| 22.06.26 09:25:44 | 173 | 17,35 |
| 22.06.26 08:47:47 | 1 | 17,52 |
| 22.06.26 08:00:40 | 6 | 17,32 |
| 22.06.26 08:00:23 | 42 | 17,48 |
| 19.06.26 20:27:38 | 10 | 17,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 19:55:06 | 2 | 17,46 |
| 19.06.26 15:25:26 | 1 | 17,45 |
| 19.06.26 15:05:00 | 33 | 17,39 |
| 19.06.26 14:37:38 | 16 | 17,34 |
| 19.06.26 13:47:40 | 1 | 17,43 |
| 19.06.26 13:25:59 | 115 | 17,42 |
| 19.06.26 13:14:00 | 3 | 17,42 |
| 19.06.26 13:11:20 | 3 | 17,45 |
| 19.06.26 12:06:34 | 3 | 17,48 |
| 19.06.26 12:06:18 | 7 | 17,49 |
| 19.06.26 11:54:41 | 15 | 17,47 |
| 19.06.26 10:29:16 | 52 | 17,44 |
| 19.06.26 09:47:43 | 2 | 17,44 |
| 19.06.26 09:00:37 | 20 | 17,40 |
| 19.06.26 08:47:04 | 6 | 17,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login