JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:43:04 | 0 | 20,660 |
22.09.25 08:02:52 | 0 | 20,540 |
19.09.25 14:40:02 | 0 | 20,820 |
19.09.25 07:43:22 | 0 | 21,280 |
18.09.25 07:59:37 | 0 | 21,280 |
17.09.25 07:48:53 | 0 | 21,240 |
16.09.25 07:42:22 | 0 | 21,480 |
15.09.25 21:56:59 | 0 | 21,460 |
15.09.25 21:31:03 | 0 | 21,460 |
15.09.25 09:14:18 | 0 | 21,320 |
15.09.25 07:31:10 | 0 | 21,100 |
12.09.25 09:18:14 | 0 | 21,400 |
12.09.25 08:18:52 | 0 | 21,720 |
11.09.25 15:51:19 | 0 | 21,340 |
11.09.25 11:59:22 | 0 | 21,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 10:27:46 | 0 | 21,520 |
11.09.25 09:06:27 | 0 | 21,340 |
11.09.25 08:42:44 | 0 | 21,560 |
10.09.25 16:08:27 | 0 | 21,320 |
10.09.25 15:36:56 | 0 | 21,400 |
10.09.25 13:22:37 | 0 | 21,340 |
10.09.25 09:14:13 | 0 | 21,200 |
10.09.25 07:38:21 | 0 | 21,680 |
09.09.25 07:35:13 | 0 | 21,560 |
08.09.25 07:44:42 | 0 | 21,880 |
05.09.25 21:35:11 | 0 | 21,820 |
05.09.25 07:38:44 | 0 | 21,280 |
04.09.25 07:40:03 | 0 | 21,160 |
03.09.25 21:30:28 | 0 | 21,140 |
03.09.25 07:42:58 | 0 | 21,160 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 21:40:48 | 0 | 21,200 |
02.09.25 12:50:52 | 0 | 20,660 |
02.09.25 07:44:42 | 0 | 21,180 |
01.09.25 21:41:18 | 0 | 21,240 |
01.09.25 07:49:23 | 0 | 21,120 |
29.08.25 17:06:22 | 0 | 20,860 |
29.08.25 15:18:46 | 0 | 20,920 |
29.08.25 07:34:41 | 0 | 20,980 |
28.08.25 07:45:00 | 0 | 20,300 |
27.08.25 07:39:06 | 0 | 20,920 |
26.08.25 07:40:16 | 0 | 20,860 |
25.08.25 07:56:53 | 0 | 20,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login