JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:10 | 0 | 17,420 |
| 10:14:15 | 0 | 17,420 |
| 09:44:14 | 0 | 17,390 |
| 09:14:07 | 0 | 17,350 |
| 08:43:39 | 0 | 17,040 |
| 08:23:26 | 29 | 16,940 |
| 07:30:27 | 0 | 17,040 |
| 22.06.26 22:43:44 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 22:13:02 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 21:44:30 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 21:14:07 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 20:43:16 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 20:14:08 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 19:43:38 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 19:14:00 | 0 | 17,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 18:44:02 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 18:14:06 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 17:44:09 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 17:13:24 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 16:43:24 | 0 | 17,240 |
| 22.06.26 16:15:25 | 1 | 17,230 |
| 22.06.26 16:14:01 | 0 | 17,200 |
| 22.06.26 15:43:21 | 0 | 17,200 |
| 22.06.26 15:14:10 | 0 | 17,190 |
| 22.06.26 14:54:23 | 2 | 17,190 |
| 22.06.26 14:44:21 | 0 | 17,190 |
| 22.06.26 14:14:03 | 0 | 17,190 |
| 22.06.26 13:43:06 | 0 | 17,280 |
| 22.06.26 13:13:41 | 0 | 17,280 |
| 22.06.26 12:43:38 | 0 | 17,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 12:14:12 | 0 | 17,290 |
| 22.06.26 11:43:47 | 0 | 17,300 |
| 22.06.26 11:14:23 | 0 | 17,310 |
| 22.06.26 10:43:56 | 0 | 17,310 |
| 22.06.26 10:13:45 | 0 | 17,310 |
| 22.06.26 09:43:02 | 0 | 17,310 |
| 22.06.26 09:35:48 | 12 | 17,310 |
| 22.06.26 09:13:07 | 0 | 17,290 |
| 22.06.26 08:43:42 | 0 | 17,140 |
| 22.06.26 07:30:20 | 2 | 17,140 |
| 19.06.26 22:43:48 | 0 | 17,370 |
| 19.06.26 22:13:12 | 0 | 17,370 |
| 19.06.26 21:43:32 | 0 | 17,370 |
| 19.06.26 21:13:07 | 0 | 17,370 |
| 19.06.26 20:43:54 | 0 | 17,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login