JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:43:59 | 0 | 20,960 |
08.08.25 22:14:14 | 0 | 20,960 |
08.08.25 21:44:32 | 0 | 20,960 |
08.08.25 21:14:03 | 0 | 20,960 |
08.08.25 20:43:32 | 0 | 20,960 |
08.08.25 20:13:38 | 0 | 20,960 |
08.08.25 19:43:13 | 0 | 20,960 |
08.08.25 19:13:24 | 0 | 20,960 |
08.08.25 18:43:52 | 0 | 20,960 |
08.08.25 18:13:45 | 0 | 20,960 |
08.08.25 17:44:03 | 0 | 20,960 |
08.08.25 17:14:12 | 0 | 20,960 |
08.08.25 16:43:39 | 0 | 20,980 |
08.08.25 16:14:03 | 0 | 20,980 |
08.08.25 15:44:33 | 0 | 20,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 15:14:22 | 0 | 20,980 |
08.08.25 14:44:09 | 0 | 20,960 |
08.08.25 14:14:04 | 0 | 20,960 |
08.08.25 13:44:04 | 0 | 20,960 |
08.08.25 13:13:09 | 0 | 20,960 |
08.08.25 12:43:55 | 0 | 21,060 |
08.08.25 12:13:30 | 0 | 21,060 |
08.08.25 11:43:00 | 0 | 21,060 |
08.08.25 11:13:10 | 0 | 21,060 |
08.08.25 10:44:22 | 0 | 21,020 |
08.08.25 10:13:28 | 0 | 21,000 |
08.08.25 09:45:16 | 469 | 21,000 |
08.08.25 09:43:55 | 0 | 21,000 |
08.08.25 09:14:21 | 0 | 21,060 |
08.08.25 08:43:02 | 0 | 21,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 07:30:20 | 0 | 21,000 |
07.08.25 22:44:00 | 0 | 21,000 |
07.08.25 22:13:40 | 0 | 21,000 |
07.08.25 21:43:10 | 0 | 21,000 |
07.08.25 21:13:27 | 0 | 21,000 |
07.08.25 20:43:08 | 0 | 21,000 |
07.08.25 20:13:18 | 0 | 21,000 |
07.08.25 19:43:40 | 0 | 21,000 |
07.08.25 19:13:50 | 0 | 21,000 |
07.08.25 18:43:00 | 0 | 21,000 |
07.08.25 18:13:08 | 0 | 21,000 |
07.08.25 17:43:06 | 0 | 21,000 |
07.08.25 17:13:03 | 0 | 21,120 |
07.08.25 16:43:57 | 0 | 21,120 |
07.08.25 16:14:13 | 0 | 21,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login