UNICREDIT
WKN A2DJV6 | ISIN IT0005239360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:35 | 0 | 69,86 |
| 17:18:48 | 1 | 69,93 |
| 16:58:43 | 13 | 69,92 |
| 16:50:30 | 15 | 69,86 |
| 16:48:48 | 1 | 69,87 |
| 16:44:32 | 5 | 69,87 |
| 16:35:06 | 33 | 69,83 |
| 16:33:50 | 81 | 69,86 |
| 16:29:35 | 183 | 69,75 |
| 16:29:35 | 21 | 69,78 |
| 16:22:15 | 22 | 69,83 |
| 16:21:33 | 56 | 69,86 |
| 16:18:19 | 6 | 69,81 |
| 16:18:14 | 1 | 69,82 |
| 16:18:10 | 114 | 69,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:56:44 | 32 | 69,89 |
| 15:56:33 | 1 | 69,89 |
| 15:55:45 | 69 | 69,89 |
| 14:35:35 | 14 | 70,19 |
| 14:21:34 | 16 | 70,16 |
| 14:15:24 | 19 | 70,17 |
| 13:56:01 | 2 | 70,19 |
| 13:14:34 | 3 | 70,31 |
| 12:24:41 | 2 | 70,31 |
| 12:24:41 | 21 | 70,35 |
| 12:20:35 | 37 | 70,38 |
| 11:47:55 | 15 | 70,44 |
| 11:31:39 | 31 | 70,44 |
| 11:24:31 | 60 | 70,37 |
| 10:54:46 | 20 | 70,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:55 | 48 | 70,43 |
| 10:46:25 | 104 | 70,35 |
| 10:35:39 | 17 | 70,33 |
| 10:20:50 | 5 | 70,20 |
| 10:19:02 | 1 | 70,16 |
| 10:18:21 | 37 | 70,16 |
| 10:16:29 | 73 | 70,19 |
| 09:56:28 | 1 | 70,23 |
| 09:53:03 | 19 | 70,20 |
| 09:32:48 | 1 | 70,43 |
| 09:17:02 | 155 | 70,36 |
| 09:15:52 | 20 | 70,37 |
| 09:12:29 | 7 | 70,32 |
| 09:11:38 | 78 | 70,37 |
| 09:05:45 | 75 | 70,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login