UNICREDIT
WKN A2DJV6 | ISIN IT0005239360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:45 | 120 | 80,4200 |
| 16:42:06 | 250 | 80,0000 |
| 16:26:21 | 42 | 79,9400 |
| 11:50:52 | 5 | 79,5800 |
| 11:18:11 | 44 | 79,4900 |
| 10:06:12 | 7 | 79,0700 |
| 09:54:16 | 1,08 Tsd. | 79,3100 |
| 09:49:32 | 100 | 79,3700 |
| 08:19:49 | 125 | 79,9200 |
| 08:19:25 | 100 | 79,9200 |
| 08:01:17 | 20 | 80,2100 |
| 19.06.26 18:35:11 | 120 | 79,7200 |
| 19.06.26 18:27:33 | 37 | 79,6900 |
| 19.06.26 15:53:10 | 7 | 80,6200 |
| 19.06.26 15:11:20 | 36 | 80,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 14:12:32 | 5 | 80,2800 |
| 19.06.26 12:28:41 | 25 | 80,4700 |
| 19.06.26 10:49:08 | 10 | 80,7600 |
| 19.06.26 10:29:37 | 200 | 80,7500 |
| 19.06.26 09:03:39 | 3,50 Tsd. | 80,5300 |
| 19.06.26 08:00:05 | 60 | 80,2500 |
| 18.06.26 19:26:38 | 8 | 80,5300 |
| 18.06.26 19:06:56 | 50 | 80,3800 |
| 18.06.26 18:53:11 | 120 | 80,4200 |
| 18.06.26 17:37:05 | 200 | 80,1300 |
| 18.06.26 17:05:55 | 197 | 80,7200 |
| 18.06.26 17:05:48 | 71 | 80,7500 |
| 18.06.26 16:41:09 | 12 | 80,5500 |
| 18.06.26 14:52:36 | 1 | 80,3900 |
| 18.06.26 14:28:54 | 1 | 80,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 13:44:55 | 7 | 79,6900 |
| 18.06.26 10:33:13 | 2,30 Tsd. | 79,6800 |
| 18.06.26 10:30:05 | 14 | 79,6800 |
| 18.06.26 10:15:46 | 350 | 79,8200 |
| 18.06.26 09:06:29 | 200 | 80,1000 |
| 18.06.26 09:03:22 | 3,00 Tsd. | 79,8000 |
| 18.06.26 08:50:03 | 70 | 79,7700 |
| 18.06.26 08:30:04 | 70 | 79,7700 |
| 18.06.26 08:20:43 | 70 | 79,7600 |
| 18.06.26 08:00:28 | 2 | 79,7900 |
| 17.06.26 19:23:44 | 2 | 79,6800 |
| 17.06.26 18:12:15 | 70 | 79,7000 |
| 17.06.26 16:37:30 | 100 | 79,4800 |
| 17.06.26 15:29:17 | 80 | 79,0000 |
| 17.06.26 15:09:04 | 13 | 78,9600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login