WHEATON PREC. METALS
WKN A2DRBP | ISIN CA9628791027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:25:25 | - | 131,50 |
| 18:25:22 | - | 131,50 |
| 18:25:09 | - | 131,50 |
| 18:25:08 | - | 131,50 |
| 18:24:21 | - | 131,45 |
| 18:24:06 | - | 131,45 |
| 18:22:55 | - | 131,45 |
| 18:22:54 | - | 131,50 |
| 18:22:53 | - | 131,50 |
| 18:22:40 | - | 131,55 |
| 18:22:35 | - | 131,60 |
| 18:22:09 | - | 131,60 |
| 18:22:06 | - | 131,60 |
| 18:21:58 | - | 131,55 |
| 18:21:51 | - | 131,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:21:48 | - | 131,65 |
| 18:20:21 | - | 131,65 |
| 18:20:13 | - | 131,70 |
| 18:19:58 | - | 131,65 |
| 18:19:56 | - | 131,65 |
| 18:19:55 | - | 131,65 |
| 18:19:36 | - | 131,70 |
| 18:19:34 | - | 131,65 |
| 18:19:32 | - | 131,65 |
| 18:19:28 | - | 131,65 |
| 18:19:26 | - | 131,65 |
| 18:19:24 | - | 131,65 |
| 18:18:21 | - | 131,65 |
| 18:18:20 | - | 131,60 |
| 18:18:19 | - | 131,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:09 | - | 131,60 |
| 18:18:07 | - | 131,65 |
| 18:18:05 | - | 131,60 |
| 18:17:59 | - | 131,75 |
| 18:17:18 | - | 131,70 |
| 18:17:14 | - | 131,70 |
| 18:17:05 | - | 131,65 |
| 18:16:43 | - | 131,70 |
| 18:16:42 | - | 131,70 |
| 18:16:13 | - | 131,60 |
| 18:16:05 | - | 131,55 |
| 18:16:03 | - | 131,55 |
| 18:16:01 | - | 131,50 |
| 18:15:57 | - | 131,55 |
| 18:15:55 | - | 131,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login