MASTERCARD INC.A DL-,0001
WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:20:23 | - | 431,050 |
| 16:20:20 | - | 431,050 |
| 16:20:15 | - | 431,000 |
| 16:20:14 | - | 431,000 |
| 16:20:11 | - | 430,950 |
| 16:20:10 | - | 430,950 |
| 16:20:06 | - | 430,950 |
| 16:20:05 | - | 430,950 |
| 16:20:02 | - | 430,950 |
| 16:20:00 | - | 430,950 |
| 16:19:59 | - | 430,950 |
| 16:19:58 | - | 430,950 |
| 16:19:55 | - | 430,950 |
| 16:19:53 | - | 430,950 |
| 16:19:44 | - | 430,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:44 | - | 430,950 |
| 16:19:39 | - | 430,950 |
| 16:19:32 | - | 430,950 |
| 16:19:24 | - | 430,950 |
| 16:19:11 | - | 430,950 |
| 16:19:04 | - | 430,900 |
| 16:19:03 | - | 430,900 |
| 16:19:02 | - | 430,950 |
| 16:18:58 | - | 431,000 |
| 16:18:53 | - | 431,000 |
| 16:18:51 | - | 431,000 |
| 16:18:48 | - | 431,000 |
| 16:18:47 | - | 431,000 |
| 16:18:45 | - | 431,000 |
| 16:18:45 | - | 431,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:45 | - | 431,050 |
| 16:18:43 | - | 431,100 |
| 16:18:42 | - | 431,100 |
| 16:18:41 | - | 431,000 |
| 16:18:40 | - | 430,950 |
| 16:18:40 | - | 430,950 |
| 16:18:39 | - | 431,050 |
| 16:18:38 | - | 431,050 |
| 16:18:37 | - | 430,900 |
| 16:18:31 | - | 430,850 |
| 16:18:31 | - | 430,800 |
| 16:18:24 | - | 430,750 |
| 16:18:23 | - | 430,750 |
| 16:18:22 | - | 430,750 |
| 16:18:22 | - | 430,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login