BB BIOTECH AG
WKN A0NFN3 | ISIN CH0038389992 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 08:16:09 | 0 | 50,40 |
| 04.02.26 10:55:02 | 500 | 51,40 |
| 04.02.26 08:16:31 | 0 | 50,70 |
| 03.02.26 08:16:09 | 0 | 51,50 |
| 02.02.26 08:16:07 | 0 | 49,70 |
| 30.01.26 13:03:02 | 235 | 51,00 |
| 30.01.26 08:16:12 | 0 | 50,70 |
| 29.01.26 14:39:45 | 20 | 51,00 |
| 29.01.26 08:16:09 | 0 | 51,20 |
| 28.01.26 08:16:09 | 0 | 52,00 |
| 27.01.26 08:16:10 | 0 | 51,00 |
| 26.01.26 08:16:08 | 0 | 53,00 |
| 23.01.26 08:16:09 | 0 | 53,10 |
| 22.01.26 13:32:45 | 100 | 53,00 |
| 22.01.26 08:16:09 | 0 | 52,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 08:16:09 | 0 | 50,10 |
| 20.01.26 14:04:40 | 60 | 50,70 |
| 20.01.26 11:52:58 | 110 | 50,50 |
| 20.01.26 08:16:10 | 0 | 50,70 |
| 19.01.26 08:19:31 | 100 | 51,00 |
| 16.01.26 15:08:12 | 150 | 52,50 |
| 16.01.26 08:16:09 | 0 | 52,40 |
| 15.01.26 12:42:33 | 50 | 52,80 |
| 15.01.26 08:16:10 | 0 | 51,80 |
| 14.01.26 13:54:49 | 300 | 52,00 |
| 14.01.26 08:16:09 | 0 | 51,50 |
| 13.01.26 08:16:09 | 0 | 51,20 |
| 12.01.26 16:12:29 | 1,10 Tsd. | 50,50 |
| 12.01.26 08:16:11 | 0 | 50,60 |
| 09.01.26 09:12:20 | 60 | 50,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 08:16:09 | 0 | 49,85 |
| 08.01.26 10:29:29 | 100 | 50,00 |
| 08.01.26 08:16:09 | 0 | 48,40 |
| 07.01.26 11:50:40 | 900 | 47,45 |
| 07.01.26 08:16:09 | 0 | 47,05 |
| 06.01.26 18:13:30 | 100 | 47,30 |
| 06.01.26 16:20:08 | 100 | 47,55 |
| 06.01.26 14:08:32 | 75 | 46,70 |
| 06.01.26 08:16:10 | 0 | 46,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login