B2GOLD CORP.
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:52:52 | - | 3,367 |
| 07.11.25 22:50:32 | - | 3,369 |
| 07.11.25 22:39:19 | - | 3,367 |
| 07.11.25 22:39:18 | - | 3,361 |
| 07.11.25 22:39:18 | - | 3,320 |
| 07.11.25 22:39:01 | - | 3,361 |
| 07.11.25 22:38:57 | - | 3,367 |
| 07.11.25 22:38:52 | - | 3,343 |
| 07.11.25 22:38:49 | - | 3,352 |
| 07.11.25 22:38:46 | - | 3,361 |
| 07.11.25 22:38:44 | - | 3,367 |
| 07.11.25 22:31:45 | - | 3,369 |
| 07.11.25 22:29:52 | - | 3,366 |
| 07.11.25 22:17:13 | - | 3,367 |
| 07.11.25 22:00:42 | - | 3,365 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:00:33 | - | 3,369 |
| 07.11.25 22:00:06 | - | 3,365 |
| 07.11.25 21:59:35 | - | 3,364 |
| 07.11.25 21:59:33 | - | 3,363 |
| 07.11.25 21:59:31 | - | 3,365 |
| 07.11.25 21:59:19 | - | 3,356 |
| 07.11.25 21:55:49 | - | 3,358 |
| 07.11.25 21:55:46 | - | 3,356 |
| 07.11.25 21:54:30 | - | 3,364 |
| 07.11.25 21:54:28 | - | 3,366 |
| 07.11.25 21:54:11 | - | 3,357 |
| 07.11.25 21:54:09 | - | 3,355 |
| 07.11.25 21:52:48 | - | 3,364 |
| 07.11.25 21:52:45 | - | 3,366 |
| 07.11.25 21:52:36 | - | 3,358 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:52:33 | - | 3,356 |
| 07.11.25 21:50:04 | - | 3,364 |
| 07.11.25 21:42:35 | - | 3,372 |
| 07.11.25 21:41:46 | - | 3,381 |
| 07.11.25 21:40:39 | - | 3,390 |
| 07.11.25 21:40:22 | - | 3,391 |
| 07.11.25 21:40:20 | - | 3,390 |
| 07.11.25 21:40:17 | - | 3,391 |
| 07.11.25 21:35:50 | - | 3,390 |
| 07.11.25 21:29:41 | - | 3,391 |
| 07.11.25 21:29:38 | - | 3,392 |
| 07.11.25 21:28:13 | - | 3,401 |
| 07.11.25 21:23:10 | - | 3,401 |
| 07.11.25 21:17:07 | - | 3,409 |
| 07.11.25 21:08:34 | - | 3,418 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login