B2GOLD CORP.
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:33:09 | 1,45 Tsd. | 3,315 |
| 07.11.25 08:16:21 | 0 | 3,309 |
| 06.11.25 08:16:22 | 0 | 3,426 |
| 05.11.25 08:03:54 | 0 | 3,509 |
| 04.11.25 08:11:48 | 0 | 3,652 |
| 03.11.25 12:48:38 | 600 | 3,865 |
| 03.11.25 08:16:20 | 0 | 3,783 |
| 31.10.25 08:06:26 | 0 | 4,230 |
| 30.10.25 08:10:30 | 0 | 4,194 |
| 29.10.25 08:05:52 | 0 | 4,256 |
| 28.10.25 16:32:53 | 774 | 4,244 |
| 28.10.25 08:07:19 | 0 | 4,175 |
| 27.10.25 08:16:20 | 0 | 4,411 |
| 24.10.25 08:08:22 | 0 | 4,423 |
| 23.10.25 08:12:59 | 0 | 4,496 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.25 08:12:10 | 0 | 4,523 |
| 21.10.25 08:14:43 | 0 | 4,813 |
| 20.10.25 16:49:10 | 300 | 4,808 |
| 20.10.25 08:16:19 | 0 | 4,781 |
| 17.10.25 13:42:53 | 1,00 Tsd. | 4,936 |
| 17.10.25 08:16:20 | 0 | 5,020 |
| 16.10.25 08:16:26 | 0 | 4,841 |
| 15.10.25 08:15:32 | 0 | 4,666 |
| 14.10.25 11:26:09 | 773 | 4,542 |
| 14.10.25 08:15:29 | 0 | 4,560 |
| 13.10.25 08:16:19 | 0 | 4,400 |
| 10.10.25 08:16:23 | 0 | 4,366 |
| 09.10.25 19:11:11 | 150 | 4,358 |
| 09.10.25 08:11:18 | 0 | 4,586 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login