B2Gold Corp Common shares (Canada)
WKN A0M889 | ISIN CA11777Q2099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 22:00:00 | 1,30 Tsd. | 5,0300 |
| 07.08.26 22:00:00 | 1,11 Mio. | 5,0300 |
| 07.08.26 21:59:59 | 591 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:59 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:59 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:59 | 500 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 769 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 1,40 Tsd. | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 400 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 200 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 600 | 5,0300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:58 | 200 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 426 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:58 | 210 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 540 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 540 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 384 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0400 |
| 07.08.26 21:59:57 | 534 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 222 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 312 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 534 | 5,0350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:57 | 408 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 156 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 384 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 192 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 166 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:57 | 313 | 5,0400 |
| 07.08.26 21:59:57 | 697 | 5,0400 |
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 200 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 600 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 600 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 5,0350 |
| 07.08.26 21:59:56 | 100 | 5,0350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login