MUTARES KGAA NA O.N.
WKN A2NB65 | ISIN DE000A2NB650 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:49:41 | 100 | 25,65 |
| 14:21:13 | 110 | 25,65 |
| 14:19:58 | 390 | 25,65 |
| 13:17:38 | 195 | 25,60 |
| 13:16:10 | 50 | 25,50 |
| 13:05:52 | 100 | 25,60 |
| 12:30:32 | 666 | 25,55 |
| 12:21:07 | 200 | 25,65 |
| 12:20:24 | 200 | 25,65 |
| 12:18:07 | 200 | 25,65 |
| 12:15:07 | 200 | 25,65 |
| 12:12:06 | 70 | 25,65 |
| 12:12:06 | 200 | 25,65 |
| 12:10:51 | 50 | 25,65 |
| 12:06:22 | 25 | 25,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:57:40 | 100 | 25,80 |
| 11:48:25 | 175 | 25,65 |
| 11:42:54 | 30 | 25,80 |
| 11:30:27 | 100 | 25,80 |
| 11:30:12 | 50 | 25,65 |
| 11:30:04 | 155 | 25,80 |
| 11:05:03 | 45 | 25,65 |
| 11:05:00 | 390 | 25,65 |
| 11:04:59 | 390 | 25,65 |
| 11:04:05 | 100 | 25,65 |
| 10:54:24 | 35 | 25,65 |
| 10:53:23 | 125 | 25,60 |
| 10:42:31 | 40 | 25,65 |
| 10:29:58 | 60 | 25,65 |
| 10:08:21 | 120 | 25,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:02:09 | 110 | 25,60 |
| 09:47:53 | 4 | 25,75 |
| 09:44:12 | 290 | 25,70 |
| 09:29:58 | 50 | 25,80 |
| 09:08:58 | 200 | 25,95 |
| 09:07:43 | 300 | 25,95 |
| 09:06:49 | 150 | 25,85 |
| 09:06:48 | 100 | 25,85 |
| 09:06:31 | 390 | 25,85 |
| 09:06:29 | 250 | 25,85 |
| 08:55:42 | 50 | 25,85 |
| 07:49:46 | 14 | 25,90 |
| 07:37:20 | 96 | 25,95 |
| 07:31:35 | 248 | 25,95 |
| 07:30:19 | 202 | 25,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login