MUTARES KGAA NA O.N.
WKN A2NB65 | ISIN DE000A2NB650 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:43 | 50 | 30,05 |
| 21:53:39 | 100 | 30,05 |
| 20:56:56 | 10 | 30,50 |
| 20:45:19 | 191 | 30,10 |
| 20:44:21 | 170 | 30,10 |
| 20:20:06 | 1 | 30,10 |
| 20:17:09 | 241 | 30,55 |
| 20:16:32 | 159 | 30,55 |
| 20:13:24 | 1,65 Tsd. | 30,50 |
| 20:13:19 | 170 | 30,45 |
| 20:13:04 | 170 | 30,45 |
| 20:07:19 | 330 | 30,40 |
| 20:06:39 | 170 | 30,40 |
| 20:03:53 | 170 | 30,40 |
| 19:58:48 | 75 | 29,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:38:49 | 30 | 29,80 |
| 19:38:29 | 170 | 29,80 |
| 19:27:32 | 17 | 30,40 |
| 19:26:20 | 100 | 30,40 |
| 19:25:21 | 56 | 30,15 |
| 19:25:16 | 244 | 30,15 |
| 19:13:19 | 22 | 29,75 |
| 19:06:58 | 9 | 29,65 |
| 19:00:39 | 60 | 29,75 |
| 18:56:38 | 170 | 29,75 |
| 18:56:30 | 170 | 29,75 |
| 18:52:53 | 15 | 29,75 |
| 18:49:59 | 25 | 29,65 |
| 18:36:57 | 60 | 29,75 |
| 18:36:36 | 111 | 29,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:35:04 | 100 | 29,75 |
| 18:26:16 | 41 | 29,75 |
| 18:17:39 | 134 | 29,60 |
| 18:16:34 | 6 | 29,65 |
| 18:16:34 | 134 | 29,65 |
| 18:13:04 | 116 | 29,55 |
| 18:12:22 | 384 | 29,55 |
| 17:57:34 | 25 | 29,75 |
| 17:53:17 | 40 | 29,75 |
| 17:52:34 | 15 | 29,55 |
| 17:44:33 | 97 | 29,55 |
| 17:44:00 | 303 | 29,55 |
| 17:43:22 | 25 | 29,55 |
| 17:29:20 | 166 | 29,75 |
| 17:28:20 | 250 | 29,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login