UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:54 | 8 | 64,900 |
| 16:16:34 | 12 | 64,930 |
| 16:13:23 | 0 | 64,950 |
| 15:45:07 | 3 | 64,500 |
| 15:44:31 | 0 | 64,480 |
| 15:39:30 | 494 | 64,430 |
| 15:39:00 | 100 | 64,420 |
| 15:36:46 | 7 | 64,390 |
| 15:36:21 | 10 | 64,500 |
| 15:35:42 | 2 | 64,540 |
| 15:35:34 | 10 | 64,520 |
| 15:26:55 | 13 | 64,730 |
| 15:14:13 | 0 | 64,720 |
| 15:05:22 | 100 | 64,530 |
| 15:01:33 | 1 | 64,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:49:00 | 40 | 64,830 |
| 14:46:54 | 40 | 64,770 |
| 14:46:53 | 34 | 64,760 |
| 14:43:05 | 0 | 64,410 |
| 14:42:31 | 81 | 64,380 |
| 14:42:30 | 100 | 64,380 |
| 14:40:28 | 25 | 64,680 |
| 14:37:22 | 6 | 64,690 |
| 14:31:20 | 50 | 65,210 |
| 14:18:46 | 30 | 64,670 |
| 14:13:41 | 0 | 64,860 |
| 14:10:07 | 8 | 64,820 |
| 13:56:11 | 300 | 64,880 |
| 13:51:41 | 4 | 65,000 |
| 13:49:22 | 1 | 65,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:45 | 75 | 65,080 |
| 13:48:45 | 38 | 65,080 |
| 13:48:45 | 150 | 65,080 |
| 13:48:43 | 90 | 65,000 |
| 13:43:59 | 0 | 64,900 |
| 13:34:22 | 153 | 64,790 |
| 13:32:53 | 1 | 64,840 |
| 13:32:52 | 1 | 64,830 |
| 13:32:52 | 1 | 64,830 |
| 13:32:51 | 1 | 64,830 |
| 13:32:51 | 1 | 64,830 |
| 13:32:50 | 1 | 64,830 |
| 13:32:50 | 1 | 64,830 |
| 13:32:49 | 1 | 64,830 |
| 13:32:49 | 1 | 64,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login