BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:29 | 0 | 131,72 |
| 08:00:20 | 0 | 131,72 |
| 22.12.25 08:00:23 | 0 | 130,28 |
| 19.12.25 10:49:49 | 145 | 132,18 |
| 19.12.25 08:02:04 | 0 | 130,44 |
| 18.12.25 08:01:27 | 0 | 130,04 |
| 17.12.25 08:00:23 | 0 | 129,28 |
| 16.12.25 08:00:47 | 0 | 127,96 |
| 15.12.25 08:00:54 | 0 | 129,58 |
| 12.12.25 08:00:14 | 0 | 132,06 |
| 11.12.25 08:00:10 | 0 | 133,70 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 134,02 |
| 10.12.25 08:00:50 | 0 | 134,02 |
| 09.12.25 08:00:09 | 0 | 129,96 |
| 08.12.25 08:00:26 | 0 | 129,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:00:25 | 0 | 129,42 |
| 04.12.25 08:00:26 | 0 | 129,42 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 125,64 |
| 02.12.25 08:00:16 | 0 | 125,56 |
| 01.12.25 08:03:05 | 0 | 125,24 |
| 28.11.25 08:00:29 | 0 | 125,24 |
| 27.11.25 08:00:25 | 0 | 124,42 |
| 26.11.25 08:00:32 | 0 | 123,56 |
| 25.11.25 08:00:41 | 0 | 123,18 |
| 24.11.25 08:01:40 | 0 | 123,84 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login