BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:30:57 | - | 111,80 |
| 08:29:33 | - | 111,75 |
| 08:28:56 | - | 111,80 |
| 08:27:32 | - | 111,75 |
| 08:27:11 | - | 111,75 |
| 08:26:02 | - | 111,75 |
| 08:25:36 | - | 111,75 |
| 08:25:13 | - | 111,70 |
| 08:24:51 | - | 111,65 |
| 08:24:25 | - | 111,65 |
| 08:24:17 | - | 111,65 |
| 08:23:59 | - | 111,65 |
| 08:21:39 | - | 111,65 |
| 08:21:18 | - | 111,65 |
| 08:20:38 | - | 111,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:17 | - | 111,65 |
| 08:19:00 | - | 111,65 |
| 08:18:08 | - | 111,65 |
| 08:18:04 | - | 111,70 |
| 08:17:26 | - | 111,65 |
| 08:16:10 | - | 111,65 |
| 08:15:26 | - | 111,65 |
| 08:15:12 | - | 111,70 |
| 08:14:58 | - | 111,65 |
| 08:14:48 | - | 111,70 |
| 08:14:42 | - | 111,70 |
| 08:14:16 | - | 111,70 |
| 08:14:10 | - | 111,60 |
| 08:14:08 | - | 111,65 |
| 08:11:07 | - | 111,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:03 | - | 111,65 |
| 08:09:49 | - | 111,05 |
| 08:09:03 | - | 111,05 |
| 08:08:40 | - | 111,10 |
| 08:07:51 | - | 111,05 |
| 08:06:38 | - | 111,10 |
| 08:06:27 | - | 111,05 |
| 08:06:05 | - | 111,05 |
| 08:05:35 | - | 111,05 |
| 08:04:54 | - | 111,05 |
| 08:04:19 | - | 111,00 |
| 08:03:02 | - | 110,95 |
| 08:02:55 | - | 111,00 |
| 08:02:41 | - | 110,95 |
| 08:02:13 | - | 111,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login