BIONTECH SE SPON. ADRS 1
WKN A2PSR2 | ISIN US09075V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:24 | - | 85,30 |
| 19:56:06 | - | 85,30 |
| 19:53:48 | - | 85,30 |
| 19:53:21 | - | 85,35 |
| 19:52:15 | - | 85,25 |
| 19:51:15 | - | 85,25 |
| 19:50:39 | - | 85,25 |
| 19:49:55 | - | 85,30 |
| 19:49:43 | - | 85,25 |
| 19:49:34 | - | 85,35 |
| 19:49:17 | - | 85,30 |
| 19:46:45 | - | 85,25 |
| 19:46:39 | - | 85,25 |
| 19:45:57 | - | 85,25 |
| 19:44:51 | - | 85,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:40 | - | 85,15 |
| 19:44:20 | - | 85,20 |
| 19:44:18 | - | 85,15 |
| 19:43:44 | - | 85,20 |
| 19:42:44 | - | 85,15 |
| 19:42:25 | - | 85,20 |
| 19:42:20 | - | 85,15 |
| 19:42:16 | - | 85,20 |
| 19:42:10 | - | 85,15 |
| 19:41:35 | - | 85,05 |
| 19:40:41 | - | 85,00 |
| 19:40:34 | - | 85,00 |
| 19:40:33 | - | 85,05 |
| 19:40:30 | - | 85,05 |
| 19:37:29 | - | 85,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:28 | - | 85,05 |
| 19:37:24 | - | 85,05 |
| 19:35:24 | - | 85,05 |
| 19:34:23 | - | 85,00 |
| 19:33:57 | - | 84,95 |
| 19:33:56 | - | 84,90 |
| 19:30:56 | - | 84,90 |
| 19:30:16 | - | 84,85 |
| 19:27:47 | - | 84,90 |
| 19:24:47 | - | 84,90 |
| 19:24:04 | - | 84,85 |
| 19:21:04 | - | 84,85 |
| 19:19:57 | - | 84,90 |
| 19:19:33 | - | 84,95 |
| 19:17:13 | - | 84,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login