OPTION CARE HEALTH DL-,01
WKN A2PZEY | ISIN US68404L2016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:52 | - | 19,300 |
| 16:52:15 | - | 19,200 |
| 16:50:23 | - | 19,300 |
| 16:50:20 | - | 19,200 |
| 16:50:05 | - | 19,300 |
| 16:50:04 | - | 19,200 |
| 16:50:03 | - | 19,300 |
| 16:50:01 | - | 19,200 |
| 16:47:39 | - | 19,300 |
| 16:47:33 | - | 19,200 |
| 16:45:51 | - | 19,300 |
| 16:45:13 | - | 19,400 |
| 16:44:22 | - | 19,300 |
| 16:41:22 | - | 19,300 |
| 16:41:05 | - | 19,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:03 | - | 19,300 |
| 16:40:19 | - | 19,400 |
| 16:40:18 | - | 19,400 |
| 16:38:30 | - | 19,300 |
| 16:37:57 | - | 19,400 |
| 16:36:20 | - | 19,300 |
| 16:36:13 | - | 19,300 |
| 16:36:09 | - | 19,300 |
| 16:36:03 | - | 19,300 |
| 16:35:46 | - | 19,400 |
| 16:34:53 | - | 19,300 |
| 16:34:52 | - | 19,300 |
| 16:34:45 | - | 19,300 |
| 16:33:25 | - | 19,400 |
| 16:32:53 | - | 19,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:38 | - | 19,400 |
| 16:31:36 | - | 19,300 |
| 16:31:35 | - | 19,300 |
| 16:30:24 | - | 19,300 |
| 16:30:16 | - | 19,200 |
| 16:30:14 | - | 19,300 |
| 16:30:10 | - | 19,200 |
| 16:30:02 | - | 19,300 |
| 16:29:51 | - | 19,200 |
| 16:29:49 | - | 19,200 |
| 16:29:09 | - | 19,200 |
| 16:28:22 | - | 19,300 |
| 16:27:53 | - | 19,200 |
| 16:27:40 | - | 19,300 |
| 16:27:23 | - | 19,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login