OPTION CARE HEALTH DL-,01
WKN A2PZEY | ISIN US68404L2016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:30 | - | 19,000 |
| 15:45:09 | - | 19,000 |
| 15:43:53 | - | 18,900 |
| 15:43:45 | - | 19,000 |
| 15:42:52 | - | 19,000 |
| 15:42:19 | - | 19,000 |
| 15:40:35 | - | 19,000 |
| 15:34:35 | - | 18,800 |
| 15:33:29 | - | 18,800 |
| 15:33:21 | - | 18,900 |
| 15:32:18 | - | 18,900 |
| 15:31:06 | - | 18,800 |
| 15:27:15 | - | 17,700 |
| 15:18:00 | - | 18,400 |
| 15:17:33 | - | 18,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:07 | - | 18,500 |
| 15:15:58 | - | 18,000 |
| 15:15:28 | - | 18,000 |
| 14:35:27 | - | 18,400 |
| 14:30:18 | - | 18,300 |
| 14:30:12 | - | 18,400 |
| 14:30:11 | - | 18,300 |
| 14:30:11 | - | 18,300 |
| 14:30:11 | - | 18,300 |
| 14:30:11 | - | 18,300 |
| 14:30:04 | - | 18,400 |
| 14:30:02 | - | 18,300 |
| 14:05:51 | - | 18,200 |
| 14:05:48 | - | 18,400 |
| 14:05:40 | - | 18,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:04:54 | - | 18,400 |
| 14:04:41 | - | 18,500 |
| 14:04:27 | - | 18,400 |
| 14:04:16 | - | 18,200 |
| 14:04:03 | - | 17,900 |
| 14:04:00 | - | 17,900 |
| 14:03:30 | - | 18,000 |
| 13:55:03 | - | 18,000 |
| 13:54:58 | - | 18,100 |
| 13:53:19 | - | 18,000 |
| 13:53:16 | - | 18,100 |
| 13:52:45 | - | 18,000 |
| 13:33:52 | - | 18,000 |
| 13:33:48 | - | 18,100 |
| 13:33:13 | - | 18,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login