CDW CORP. DL-,01
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:13:38 | 0 | 138,700 |
11:43:43 | 0 | 138,700 |
11:13:44 | 0 | 138,700 |
10:43:54 | 0 | 138,700 |
10:14:06 | 0 | 138,700 |
09:44:09 | 0 | 138,600 |
09:14:11 | 0 | 138,600 |
08:44:16 | 0 | 138,450 |
07:30:49 | 0 | 138,450 |
22.09.25 22:43:26 | 0 | 139,550 |
22.09.25 22:13:15 | 0 | 139,550 |
22.09.25 21:43:52 | 0 | 139,800 |
22.09.25 21:14:11 | 0 | 139,950 |
22.09.25 20:44:03 | 0 | 139,950 |
22.09.25 20:13:57 | 0 | 138,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:43:01 | 0 | 138,850 |
22.09.25 19:13:13 | 0 | 138,850 |
22.09.25 18:44:12 | 0 | 138,550 |
22.09.25 18:13:58 | 0 | 138,550 |
22.09.25 17:43:56 | 0 | 138,550 |
22.09.25 17:13:51 | 0 | 138,550 |
22.09.25 16:44:03 | 0 | 138,550 |
22.09.25 16:13:28 | 0 | 138,550 |
22.09.25 15:43:45 | 0 | 136,650 |
22.09.25 15:14:21 | 0 | 136,650 |
22.09.25 14:44:03 | 0 | 136,650 |
22.09.25 14:14:02 | 0 | 136,650 |
22.09.25 13:43:25 | 0 | 136,650 |
22.09.25 13:13:56 | 0 | 136,650 |
22.09.25 12:44:18 | 0 | 136,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 12:13:01 | 0 | 136,650 |
22.09.25 11:43:10 | 0 | 136,650 |
22.09.25 11:13:20 | 0 | 136,650 |
22.09.25 10:43:12 | 0 | 136,650 |
22.09.25 10:13:23 | 0 | 136,650 |
22.09.25 09:43:55 | 0 | 136,650 |
22.09.25 09:14:17 | 0 | 136,650 |
22.09.25 08:44:09 | 0 | 136,650 |
22.09.25 07:30:24 | 0 | 136,650 |
19.09.25 22:43:43 | 0 | 137,650 |
19.09.25 22:13:10 | 0 | 137,650 |
19.09.25 21:43:29 | 0 | 138,150 |
19.09.25 21:14:19 | 0 | 138,200 |
19.09.25 20:43:43 | 0 | 138,200 |
19.09.25 20:13:41 | 0 | 138,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login