CDW CORP. DL-,01
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:46:40 | 1 | 123,05 |
| 07.11.25 15:36:31 | 1 | 123,05 |
| 07.11.25 13:06:56 | 6 | 122,90 |
| 07.11.25 09:31:27 | 1 | 123,35 |
| 06.11.25 21:46:31 | 8 | 122,45 |
| 06.11.25 18:11:42 | 221 | 122,15 |
| 06.11.25 16:56:54 | 11 | 123,70 |
| 06.11.25 16:47:28 | 8 | 123,35 |
| 06.11.25 16:38:33 | 1 | 124,05 |
| 06.11.25 15:45:37 | 1 | 127,15 |
| 06.11.25 15:36:13 | 1 | 125,55 |
| 05.11.25 16:37:44 | 15 | 124,80 |
| 05.11.25 09:30:13 | 1 | 122,90 |
| 05.11.25 07:41:23 | 4 | 124,15 |
| 04.11.25 21:57:37 | 41 | 123,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 19:00:04 | 6 | 124,00 |
| 04.11.25 18:53:51 | 9 | 124,80 |
| 04.11.25 17:08:59 | 2 | 126,10 |
| 04.11.25 16:40:17 | 1 | 126,85 |
| 04.11.25 14:32:37 | 10 | 134,50 |
| 04.11.25 14:30:24 | 6 | 133,25 |
| 03.11.25 16:01:05 | 1 | 136,00 |
| 03.11.25 15:46:21 | 1 | 136,25 |
| 03.11.25 15:36:31 | 1 | 138,80 |
| 03.11.25 09:31:24 | 1 | 138,85 |
| 31.10.25 13:39:07 | 2 | 136,65 |
| 29.10.25 11:30:00 | 5 | 133,20 |
| 28.10.25 20:00:41 | 25 | 134,65 |
| 28.10.25 16:33:08 | 1 | 134,60 |
| 27.10.25 16:57:00 | 1 | 135,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 12:40:44 | 54 | 136,75 |
| 27.10.25 12:40:33 | 63 | 136,75 |
| 27.10.25 12:40:27 | 18 | 136,75 |
| 27.10.25 12:39:25 | 100 | 135,85 |
| 24.10.25 19:14:26 | 1 | 137,85 |
| 24.10.25 18:10:47 | 1 | 138,60 |
| 24.10.25 17:36:18 | 169 | 137,65 |
| 24.10.25 15:57:22 | 12 | 137,20 |
| 22.10.25 16:18:44 | 8 | 137,40 |
| 22.10.25 15:47:20 | 1 | 136,45 |
| 22.10.25 15:36:11 | 1 | 135,15 |
| 22.10.25 15:28:14 | 96 | 135,75 |
| 21.10.25 20:17:00 | 73 | 135,30 |
| 21.10.25 19:12:43 | 4 | 135,50 |
| 21.10.25 17:27:51 | 8 | 135,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login