RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:56:15 | 0 | 176,050 |
| 04.11.26 21:47:10 | 0 | 175,300 |
| 04.11.26 21:33:30 | 0 | 175,650 |
| 04.11.26 21:17:32 | 0 | 175,800 |
| 04.11.26 21:04:00 | 0 | 175,800 |
| 04.11.26 20:48:32 | 0 | 175,750 |
| 04.11.26 20:32:23 | 0 | 175,700 |
| 04.11.26 20:18:03 | 0 | 175,750 |
| 04.11.26 20:03:09 | 0 | 175,800 |
| 04.11.26 19:48:37 | 0 | 175,850 |
| 04.11.26 19:33:32 | 0 | 176,200 |
| 04.11.26 19:18:27 | 0 | 175,600 |
| 04.11.26 19:04:00 | 0 | 175,900 |
| 04.11.26 18:48:39 | 0 | 175,650 |
| 04.11.26 18:35:10 | 0 | 175,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 18:32:49 | 0 | 175,500 |
| 04.11.26 18:17:21 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 18:02:35 | 0 | 176,050 |
| 04.11.26 17:47:11 | 0 | 175,600 |
| 04.11.26 17:32:10 | 0 | 174,500 |
| 04.11.26 17:18:02 | 0 | 173,900 |
| 04.11.26 17:07:08 | 10 | 174,050 |
| 04.11.26 17:02:33 | 0 | 174,900 |
| 04.11.26 16:32:34 | 0 | 174,950 |
| 04.11.26 16:17:14 | 0 | 174,600 |
| 04.11.26 15:44:36 | 10 | 174,550 |
| 04.11.26 15:33:24 | 0 | 176,600 |
| 04.11.26 15:18:26 | 0 | 175,300 |
| 04.11.26 15:03:13 | 0 | 175,200 |
| 04.11.26 14:49:15 | 0 | 175,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 14:33:09 | 0 | 175,050 |
| 04.11.26 14:18:22 | 0 | 174,600 |
| 04.11.26 14:00:27 | 85 | 176,650 |
| 04.11.26 14:00:21 | 85 | 176,650 |
| 04.11.26 13:48:41 | 0 | 174,500 |
| 04.11.26 13:32:25 | 0 | 174,450 |
| 04.11.26 13:18:11 | 0 | 173,950 |
| 04.11.26 13:03:39 | 0 | 176,550 |
| 04.11.26 12:48:04 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 12:33:40 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 12:18:21 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 12:03:42 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 11:48:54 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 11:33:09 | 0 | 175,550 |
| 04.11.26 11:18:22 | 0 | 174,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login