RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:19 | 0 | 172,20 |
| 11:25:50 | 20 | 170,24 |
| 09:32:16 | 0 | 170,00 |
| 08:38:57 | 80 | 170,18 |
| 08:11:05 | 0 | 170,18 |
| 20.03.26 19:32:23 | 0 | 171,14 |
| 20.03.26 16:32:26 | 0 | 173,14 |
| 20.03.26 12:31:55 | 0 | 173,50 |
| 20.03.26 09:32:00 | 0 | 173,00 |
| 20.03.26 08:11:05 | 0 | 172,80 |
| 19.03.26 19:31:54 | 0 | 173,48 |
| 19.03.26 16:32:24 | 0 | 171,86 |
| 19.03.26 12:31:49 | 0 | 177,94 |
| 19.03.26 09:32:05 | 0 | 178,30 |
| 19.03.26 08:11:06 | 0 | 178,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 19:32:23 | 0 | 179,60 |
| 18.03.26 16:31:58 | 0 | 178,00 |
| 18.03.26 12:32:26 | 0 | 175,48 |
| 18.03.26 09:32:02 | 0 | 175,34 |
| 18.03.26 08:10:54 | 0 | 175,50 |
| 17.03.26 19:32:20 | 0 | 175,38 |
| 17.03.26 16:32:05 | 0 | 175,56 |
| 17.03.26 12:32:03 | 0 | 178,36 |
| 17.03.26 09:32:08 | 0 | 178,26 |
| 17.03.26 08:10:56 | 0 | 178,42 |
| 16.03.26 19:31:57 | 0 | 178,66 |
| 16.03.26 16:31:52 | 0 | 180,12 |
| 16.03.26 12:32:28 | 0 | 178,80 |
| 16.03.26 09:32:26 | 0 | 179,50 |
| 16.03.26 08:11:04 | 0 | 179,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 19:32:09 | 0 | 179,54 |
| 13.03.26 12:32:12 | 0 | 177,04 |
| 13.03.26 11:46:13 | 0 | 177,00 |
| 12.03.26 19:32:14 | 0 | 175,80 |
| 12.03.26 16:31:59 | 0 | 176,70 |
| 12.03.26 12:32:07 | 0 | 179,28 |
| 12.03.26 09:31:57 | 0 | 178,32 |
| 12.03.26 08:11:03 | 0 | 177,90 |
| 11.03.26 19:31:51 | 0 | 180,20 |
| 11.03.26 16:32:27 | 0 | 178,96 |
| 11.03.26 15:42:08 | 4 | 178,84 |
| 11.03.26 12:32:11 | 0 | 178,08 |
| 11.03.26 09:32:11 | 0 | 178,40 |
| 11.03.26 08:08:10 | 8 | 178,90 |
| 10.03.26 19:31:51 | 0 | 177,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login