LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:59 | - | 637,500 |
| 11:17:45 | - | 637,400 |
| 11:17:39 | - | 637,300 |
| 11:17:35 | - | 637,200 |
| 11:17:11 | - | 637,300 |
| 11:17:01 | - | 637,100 |
| 11:16:46 | - | 637,300 |
| 11:16:25 | - | 637,100 |
| 11:15:21 | - | 637,200 |
| 11:15:20 | - | 637,400 |
| 11:15:08 | - | 638,000 |
| 11:15:02 | - | 638,000 |
| 11:14:46 | - | 637,900 |
| 11:14:40 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:35 | - | 637,700 |
| 11:14:25 | - | 637,400 |
| 11:14:15 | - | 637,600 |
| 11:14:12 | - | 637,600 |
| 11:14:00 | - | 637,200 |
| 11:13:56 | - | 637,300 |
| 11:13:53 | - | 637,400 |
| 11:13:49 | - | 637,400 |
| 11:13:43 | - | 637,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:34 | - | 637,400 |
| 11:13:11 | - | 637,400 |
| 11:12:58 | - | 637,500 |
| 11:12:52 | - | 637,300 |
| 11:12:39 | - | 635,700 |
| 11:12:20 | - | 635,600 |
| 11:12:12 | - | 635,400 |
| 11:12:07 | - | 635,500 |
| 11:11:53 | - | 635,300 |
| 11:11:47 | - | 634,900 |
| 11:11:45 | - | 635,200 |
| 11:11:39 | - | 635,400 |
| 11:11:34 | - | 635,500 |
| 11:11:26 | - | 635,600 |
| 11:11:21 | - | 635,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login