LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:55:05 | - | 137,950 |
22:41:20 | - | 138,000 |
22:36:06 | - | 138,050 |
22:18:23 | - | 137,950 |
22:13:49 | - | 138,350 |
22:13:47 | - | 138,100 |
22:10:56 | - | 138,050 |
22:10:15 | - | 138,300 |
22:10:15 | - | 138,300 |
22:06:05 | - | 138,050 |
22:06:05 | - | 138,050 |
22:06:02 | - | 138,200 |
22:06:02 | - | 138,200 |
22:05:56 | - | 137,200 |
22:05:56 | - | 137,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:05:53 | - | 137,050 |
22:00:20 | - | 138,000 |
21:59:59 | - | 138,500 |
21:59:45 | - | 138,500 |
21:59:42 | - | 138,500 |
21:59:32 | - | 138,550 |
21:59:30 | - | 138,600 |
21:59:28 | - | 138,500 |
21:59:26 | - | 138,500 |
21:59:22 | - | 138,450 |
21:59:22 | - | 138,450 |
21:59:22 | - | 138,450 |
21:59:22 | - | 138,450 |
21:59:19 | - | 138,400 |
21:59:15 | - | 138,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:11 | - | 138,400 |
21:59:09 | - | 138,450 |
21:59:09 | - | 138,450 |
21:59:03 | - | 138,400 |
21:59:01 | - | 138,400 |
21:59:00 | - | 138,300 |
21:58:51 | - | 138,250 |
21:58:51 | - | 138,250 |
21:58:38 | - | 138,300 |
21:58:28 | - | 138,250 |
21:58:28 | - | 138,250 |
21:58:28 | - | 138,250 |
21:58:16 | - | 138,300 |
21:58:12 | - | 138,350 |
21:58:09 | - | 138,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login