LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:14:22 | 1 | 640,60 |
| 11:09:12 | 2 | 638,40 |
| 10:48:54 | 5 | 633,40 |
| 10:48:48 | 15 | 633,40 |
| 10:28:26 | 1 | 634,40 |
| 10:12:34 | 3 | 630,60 |
| 10:12:13 | 1 | 634,80 |
| 10:04:02 | 1 | 636,80 |
| 09:58:46 | 8 | 634,40 |
| 09:30:27 | 1 | 634,40 |
| 09:29:59 | 1 | 633,20 |
| 09:16:34 | 7 | 641,60 |
| 09:15:17 | 1 | 641,80 |
| 09:11:38 | 9 | 642,60 |
| 09:07:44 | 1 | 642,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:09 | 13 | 637,40 |
| 08:50:43 | 3 | 636,00 |
| 08:42:15 | 1 | 639,80 |
| 08:29:06 | 8 | 639,80 |
| 08:12:30 | 1 | 643,60 |
| 08:07:53 | 13 | 642,60 |
| 08:06:43 | 13 | 641,60 |
| 08:06:39 | 20 | 640,80 |
| 08:06:37 | 13 | 641,80 |
| 08:06:31 | 20 | 640,80 |
| 08:02:20 | 20 | 637,60 |
| 07:58:02 | 13 | 636,80 |
| 07:58:00 | 13 | 636,60 |
| 07:57:40 | 13 | 636,80 |
| 07:57:36 | 13 | 636,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:57:28 | 13 | 636,60 |
| 07:57:19 | 13 | 636,60 |
| 07:57:17 | 13 | 634,80 |
| 07:57:11 | 13 | 636,60 |
| 07:56:14 | 13 | 634,40 |
| 07:55:37 | 6 | 632,40 |
| 07:54:38 | 57 | 629,00 |
| 07:54:29 | 13 | 632,40 |
| 07:51:18 | 1 | 631,80 |
| 07:49:42 | 14 | 634,80 |
| 07:43:38 | 36 | 639,00 |
| 07:43:35 | 13 | 638,80 |
| 07:43:31 | 11 | 638,80 |
| 07:41:57 | 23 | 637,00 |
| 07:41:55 | 13 | 637,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login