PALANTIR TECHNOLOGIES INC
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:41 | 105 | 129,00 |
| 20.03.26 17:25:19 | 0 | 132,96 |
| 20.03.26 15:23:49 | 3 | 131,32 |
| 20.03.26 13:09:30 | 15 | 133,28 |
| 20.03.26 08:01:16 | 0 | 133,72 |
| 19.03.26 17:25:19 | 0 | 133,52 |
| 19.03.26 15:32:53 | 30 | 131,66 |
| 19.03.26 08:01:17 | 0 | 132,22 |
| 18.03.26 17:25:19 | 0 | 133,78 |
| 18.03.26 08:01:16 | 0 | 135,12 |
| 17.03.26 19:49:17 | 25 | 134,10 |
| 17.03.26 19:21:00 | 14 | 134,58 |
| 17.03.26 17:25:18 | 0 | 135,20 |
| 17.03.26 08:01:17 | 0 | 131,72 |
| 16.03.26 17:29:19 | 19 | 132,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 17:25:17 | 0 | 131,90 |
| 16.03.26 10:06:03 | 125 | 132,02 |
| 16.03.26 08:04:17 | 19 | 132,96 |
| 13.03.26 17:25:19 | 0 | 131,56 |
| 13.03.26 13:29:13 | 15 | 134,80 |
| 13.03.26 11:45:52 | 4 | 133,42 |
| 13.03.26 10:09:38 | 350 | 133,04 |
| 13.03.26 08:01:16 | 0 | 132,30 |
| 12.03.26 17:25:21 | 0 | 133,94 |
| 12.03.26 16:48:17 | 7 | 133,08 |
| 12.03.26 12:08:56 | 20 | 130,94 |
| 12.03.26 10:12:27 | 65 | 130,14 |
| 12.03.26 09:47:43 | 128 | 130,08 |
| 12.03.26 08:01:17 | 0 | 129,64 |
| 11.03.26 18:59:23 | 11 | 130,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 17:25:20 | 0 | 129,56 |
| 11.03.26 14:06:15 | 10 | 130,36 |
| 11.03.26 08:06:29 | 15 | 129,62 |
| 10.03.26 19:11:02 | 109 | 130,50 |
| 10.03.26 17:25:18 | 0 | 130,18 |
| 10.03.26 15:18:31 | 70 | 130,18 |
| 10.03.26 13:07:35 | 10 | 132,80 |
| 10.03.26 12:43:26 | 2 | 132,38 |
| 10.03.26 08:01:16 | 0 | 132,92 |
| 09.03.26 17:25:18 | 0 | 132,98 |
| 09.03.26 15:24:33 | 40 | 134,04 |
| 09.03.26 12:48:40 | 100 | 134,02 |
| 09.03.26 12:39:23 | 1 | 134,08 |
| 09.03.26 09:50:38 | 7 | 133,48 |
| 09.03.26 08:01:15 | 0 | 132,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login