UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
WKN A3C291 | ISIN NL0015000IY2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:35 | - | 14,730 |
| 10:33:25 | - | 14,725 |
| 10:33:22 | - | 14,730 |
| 10:33:22 | - | 14,725 |
| 10:31:33 | - | 14,730 |
| 10:31:25 | - | 14,725 |
| 10:31:18 | - | 14,720 |
| 10:31:17 | - | 14,725 |
| 10:31:16 | - | 14,720 |
| 10:29:07 | - | 14,725 |
| 10:28:03 | - | 14,730 |
| 10:28:01 | - | 14,725 |
| 10:26:11 | - | 14,720 |
| 10:26:11 | - | 14,725 |
| 10:26:05 | - | 14,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:26:03 | - | 14,725 |
| 10:25:29 | - | 14,720 |
| 10:25:21 | - | 14,725 |
| 10:24:48 | - | 14,725 |
| 10:24:38 | - | 14,730 |
| 10:23:05 | - | 14,735 |
| 10:22:01 | - | 14,730 |
| 10:20:46 | - | 14,735 |
| 10:20:08 | - | 14,730 |
| 10:20:07 | - | 14,730 |
| 10:18:19 | - | 14,740 |
| 10:18:14 | - | 14,740 |
| 10:18:13 | - | 14,740 |
| 10:18:12 | - | 14,740 |
| 10:17:58 | - | 14,735 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:21 | - | 14,735 |
| 10:17:05 | - | 14,735 |
| 10:17:00 | - | 14,735 |
| 10:16:55 | - | 14,735 |
| 10:16:49 | - | 14,735 |
| 10:16:21 | - | 14,735 |
| 10:16:21 | - | 14,735 |
| 10:16:03 | - | 14,735 |
| 10:15:38 | - | 14,740 |
| 10:15:36 | - | 14,740 |
| 10:15:21 | - | 14,740 |
| 10:15:21 | - | 14,740 |
| 10:15:10 | - | 14,740 |
| 10:14:54 | - | 14,740 |
| 10:14:49 | - | 14,735 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login