UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
WKN A3C291 | ISIN NL0015000IY2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:53:29 | 0 | 14,720 |
| 08:45:52 | 0 | 14,720 |
| 08:39:05 | 0 | 14,720 |
| 08:16:03 | 0 | 14,705 |
| 18.09.26 08:30:43 | 0 | 14,620 |
| 18.09.26 08:20:04 | 0 | 14,610 |
| 18.09.26 08:10:25 | 0 | 14,615 |
| 17.09.26 08:21:50 | 0 | 14,765 |
| 17.09.26 08:19:00 | 0 | 14,765 |
| 17.09.26 08:15:20 | 0 | 14,765 |
| 16.09.26 09:26:53 | 0 | 14,710 |
| 16.09.26 08:43:59 | 0 | 14,630 |
| 16.09.26 08:42:47 | 0 | 14,625 |
| 16.09.26 08:09:55 | 0 | 14,635 |
| 15.09.26 08:19:54 | 0 | 14,685 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 08:14:14 | 0 | 14,685 |
| 14.09.26 08:40:06 | 0 | 14,365 |
| 14.09.26 08:31:13 | 0 | 14,385 |
| 14.09.26 08:27:13 | 0 | 14,390 |
| 14.09.26 08:16:03 | 0 | 14,390 |
| 11.09.26 08:33:16 | 0 | 13,915 |
| 11.09.26 08:03:59 | 0 | 13,915 |
| 10.09.26 08:18:38 | 0 | 13,990 |
| 10.09.26 08:13:52 | 0 | 13,990 |
| 10.09.26 08:13:03 | 0 | 13,990 |
| 10.09.26 08:08:16 | 0 | 13,995 |
| 10.09.26 08:06:47 | 0 | 13,995 |
| 10.09.26 08:04:59 | 0 | 14,000 |
| 09.09.26 09:46:06 | 0 | 14,110 |
| 09.09.26 08:20:14 | 0 | 14,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 08:05:27 | 0 | 14,070 |
| 08.09.26 08:13:47 | 0 | 13,995 |
| 08.09.26 08:10:49 | 0 | 13,995 |
| 07.09.26 08:38:30 | 0 | 14,150 |
| 07.09.26 08:34:57 | 0 | 14,145 |
| 07.09.26 08:31:36 | 0 | 14,140 |
| 07.09.26 08:16:04 | 0 | 14,140 |
| 04.09.26 08:34:13 | 0 | 14,340 |
| 04.09.26 08:30:20 | 0 | 14,345 |
| 04.09.26 08:25:55 | 0 | 14,345 |
| 04.09.26 08:16:04 | 0 | 14,345 |
| 03.09.26 08:32:35 | 0 | 14,415 |
| 03.09.26 08:16:44 | 0 | 14,415 |
| 03.09.26 08:10:47 | 0 | 14,420 |
| 03.09.26 08:05:34 | 0 | 14,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login