ADTRAN HOLDINGS INC.
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:26:32 | - | 4,446 |
| 14:26:28 | - | 4,446 |
| 14:26:19 | - | 4,446 |
| 14:26:13 | - | 4,446 |
| 14:25:58 | - | 4,446 |
| 14:25:54 | - | 4,446 |
| 14:25:39 | - | 4,446 |
| 14:25:38 | - | 4,446 |
| 14:25:36 | - | 4,446 |
| 14:25:36 | - | 4,446 |
| 14:25:33 | - | 4,446 |
| 14:25:02 | - | 4,446 |
| 14:23:32 | - | 4,446 |
| 14:23:26 | - | 4,446 |
| 14:23:23 | - | 4,445 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:23:09 | - | 4,444 |
| 14:23:02 | - | 4,444 |
| 14:22:53 | - | 4,444 |
| 14:22:21 | - | 4,444 |
| 14:22:15 | - | 4,444 |
| 14:22:14 | - | 4,464 |
| 14:21:50 | - | 4,444 |
| 14:20:48 | - | 4,444 |
| 14:20:02 | - | 4,443 |
| 14:19:43 | - | 4,443 |
| 14:18:30 | - | 4,443 |
| 14:18:02 | - | 4,442 |
| 14:17:48 | - | 4,442 |
| 14:17:01 | - | 4,442 |
| 14:16:30 | - | 4,443 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:16:28 | - | 4,443 |
| 14:16:27 | - | 4,442 |
| 14:16:25 | - | 4,442 |
| 14:16:11 | - | 4,442 |
| 14:15:31 | - | 4,444 |
| 14:15:31 | - | 4,444 |
| 14:15:16 | - | 4,444 |
| 14:15:15 | - | 4,464 |
| 14:15:12 | - | 4,444 |
| 14:15:11 | - | 4,444 |
| 14:15:11 | - | 4,444 |
| 14:15:10 | - | 4,464 |
| 14:15:10 | - | 4,464 |
| 14:14:46 | - | 4,472 |
| 14:14:45 | - | 4,455 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login