ADTRAN HOLDINGS INC.
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:04 | 0 | 8,086 |
22.09.25 17:25:17 | 0 | 8,010 |
22.09.25 08:01:05 | 0 | 8,030 |
19.09.25 17:25:17 | 0 | 8,024 |
19.09.25 08:00:11 | 0 | 8,002 |
18.09.25 17:25:21 | 0 | 7,868 |
18.09.25 08:00:41 | 0 | 7,418 |
17.09.25 17:25:17 | 0 | 7,430 |
17.09.25 08:01:01 | 0 | 7,352 |
16.09.25 18:44:20 | 100 | 7,582 |
16.09.25 17:25:17 | 0 | 7,642 |
16.09.25 08:00:45 | 0 | 8,102 |
15.09.25 17:25:18 | 0 | 8,616 |
15.09.25 08:01:04 | 0 | 8,602 |
12.09.25 17:25:17 | 0 | 8,642 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 08:01:04 | 0 | 8,788 |
11.09.25 17:25:20 | 0 | 8,810 |
11.09.25 08:01:04 | 0 | 8,682 |
10.09.25 17:25:19 | 0 | 8,770 |
10.09.25 08:01:03 | 0 | 8,826 |
09.09.25 17:25:17 | 0 | 8,762 |
09.09.25 08:01:03 | 0 | 8,560 |
08.09.25 17:25:17 | 0 | 8,386 |
08.09.25 08:01:04 | 0 | 8,272 |
05.09.25 17:25:17 | 0 | 8,206 |
05.09.25 08:01:01 | 0 | 8,328 |
04.09.25 17:25:17 | 0 | 8,480 |
04.09.25 08:01:01 | 0 | 7,910 |
03.09.25 17:25:16 | 0 | 7,936 |
03.09.25 08:01:01 | 0 | 7,896 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 17:25:17 | 0 | 7,838 |
02.09.25 08:01:03 | 0 | 8,028 |
01.09.25 17:25:17 | 0 | 7,974 |
01.09.25 08:01:04 | 0 | 7,972 |
29.08.25 17:25:17 | 0 | 8,080 |
29.08.25 08:01:03 | 0 | 7,964 |
28.08.25 17:25:18 | 0 | 7,998 |
28.08.25 08:01:04 | 0 | 7,962 |
27.08.25 17:25:20 | 0 | 8,108 |
27.08.25 08:01:04 | 0 | 7,894 |
26.08.25 17:25:18 | 0 | 7,978 |
26.08.25 08:01:03 | 0 | 7,754 |
25.08.25 17:25:17 | 0 | 7,890 |
25.08.25 08:01:03 | 0 | 7,730 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login