ADTRAN Holdings, Inc.
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 442,68 Tsd. | 15,5800 |
| 21:59:59 | 200 | 15,5700 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5700 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5700 |
| 21:59:59 | 106 | 15,5700 |
| 21:59:59 | 114 | 15,5750 |
| 21:59:59 | 100 | 15,5750 |
| 21:59:57 | 100 | 15,5750 |
| 21:59:56 | 200 | 15,5800 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5700 |
| 21:59:54 | 165 | 15,5800 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5800 |
| 21:59:54 | 600 | 15,5700 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5700 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 162 | 15,5500 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5500 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 700 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 125 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 1,21 Tsd. | 15,5500 |
| 21:59:54 | 700 | 15,5500 |
| 21:59:54 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 200 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 300 | 15,5600 |
| 21:59:54 | 177 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 400 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 300 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 288 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 956 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 200 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 100 | 15,5600 |
| 21:59:51 | 153 | 15,5500 |
| 21:59:51 | 200 | 15,5600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login