Porsche AG Vz
WKN PAG911 | ISIN DE000PAG9113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:32 | 0 | 40,430 |
| 12:32:32 | 0 | 40,440 |
| 09:32:35 | 0 | 40,530 |
| 08:11:47 | 0 | 41,060 |
| 04.02.26 19:32:30 | 0 | 41,110 |
| 04.02.26 16:32:35 | 0 | 41,230 |
| 04.02.26 12:32:33 | 0 | 40,750 |
| 04.02.26 09:32:35 | 0 | 40,800 |
| 04.02.26 09:16:24 | 25 | 40,460 |
| 04.02.26 08:11:54 | 0 | 40,000 |
| 03.02.26 19:32:30 | 0 | 39,910 |
| 03.02.26 16:32:34 | 0 | 40,190 |
| 03.02.26 15:17:56 | 110 | 40,000 |
| 03.02.26 12:32:33 | 0 | 40,350 |
| 03.02.26 09:32:33 | 0 | 40,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 08:11:57 | 0 | 41,030 |
| 02.02.26 19:32:29 | 0 | 40,980 |
| 02.02.26 16:32:33 | 0 | 41,340 |
| 02.02.26 12:32:31 | 0 | 41,180 |
| 02.02.26 09:32:32 | 0 | 41,120 |
| 02.02.26 08:11:49 | 0 | 40,830 |
| 30.01.26 19:32:30 | 0 | 40,860 |
| 30.01.26 17:01:40 | 37 | 41,390 |
| 30.01.26 16:32:30 | 0 | 41,450 |
| 30.01.26 12:32:31 | 0 | 40,980 |
| 30.01.26 10:35:30 | 0 | 41,110 |
| 30.01.26 09:32:35 | 0 | 41,080 |
| 30.01.26 08:11:53 | 0 | 41,320 |
| 29.01.26 19:32:30 | 0 | 41,320 |
| 29.01.26 16:32:35 | 0 | 41,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 12:32:32 | 0 | 41,220 |
| 29.01.26 09:32:37 | 0 | 41,420 |
| 29.01.26 08:11:54 | 0 | 41,090 |
| 28.01.26 19:32:30 | 0 | 41,220 |
| 28.01.26 16:32:34 | 0 | 41,570 |
| 28.01.26 12:32:33 | 0 | 41,390 |
| 28.01.26 09:32:35 | 0 | 41,740 |
| 28.01.26 08:11:52 | 0 | 42,010 |
| 27.01.26 19:32:29 | 0 | 41,930 |
| 27.01.26 19:16:56 | 125 | 42,090 |
| 27.01.26 16:32:36 | 0 | 41,850 |
| 27.01.26 14:55:49 | 23 | 41,910 |
| 27.01.26 12:32:32 | 0 | 41,820 |
| 27.01.26 09:32:35 | 0 | 41,950 |
| 27.01.26 08:11:54 | 0 | 42,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login