BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:01 | - | 97,880 |
| 19:34:54 | - | 97,900 |
| 19:34:44 | - | 97,880 |
| 19:34:39 | - | 97,900 |
| 19:34:26 | - | 97,880 |
| 19:34:26 | - | 97,880 |
| 19:34:26 | - | 97,880 |
| 19:34:26 | - | 97,880 |
| 19:34:26 | - | 97,880 |
| 19:34:10 | - | 97,880 |
| 19:33:53 | - | 97,880 |
| 19:33:48 | - | 97,860 |
| 19:33:22 | - | 97,860 |
| 19:32:51 | - | 97,860 |
| 19:31:19 | - | 97,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:13 | - | 97,880 |
| 19:31:07 | - | 97,900 |
| 19:31:00 | - | 97,860 |
| 19:30:53 | - | 97,860 |
| 19:30:45 | - | 97,880 |
| 19:30:36 | - | 97,900 |
| 19:30:35 | - | 97,940 |
| 19:30:34 | - | 97,900 |
| 19:30:27 | - | 97,880 |
| 19:30:25 | - | 97,880 |
| 19:30:22 | - | 97,820 |
| 19:30:12 | - | 97,800 |
| 19:30:00 | - | 97,840 |
| 19:29:54 | - | 97,820 |
| 19:29:22 | - | 97,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:10 | - | 97,800 |
| 19:28:55 | - | 97,780 |
| 19:28:48 | - | 97,800 |
| 19:28:20 | - | 97,780 |
| 19:28:11 | - | 97,780 |
| 19:28:04 | - | 97,780 |
| 19:27:13 | - | 97,760 |
| 19:27:05 | - | 97,760 |
| 19:27:00 | - | 97,760 |
| 19:26:50 | - | 97,760 |
| 19:26:40 | - | 97,780 |
| 19:26:35 | - | 97,800 |
| 19:26:15 | - | 97,800 |
| 19:26:06 | - | 97,860 |
| 19:25:57 | - | 97,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login